17. Bezirk - Hernals: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="prettytable" width="100%" |- bgcolor="darkred" !<span style="color:#ffffff"> THEMA: '''17. Bezirk - Hernals</span> !<span style="color:#ffffff"> '''…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| style="background-color:#dedede" | [[File:17. Bezirk Lage.png|250px|center]] | | style="background-color:#dedede" | [[File:17. Bezirk Lage.png|250px|center]] | ||
| style="background-color:#dedede" | | | style="background-color:#dedede" | | ||
Der Bezirk Hernals entstand durch die Eingliederung von Dornbach und Neuwaldegg zwischen 1890 und 1892. 1894 begann die Demolierung des Linienwalls, anstelle dessen errichtete man die Stadtbahn, deren erste Station am 9.5.1898 eröffnete und damit eine Verbindung in den Bezirk herstellte. | |||
Seinen Namen Hernals erhielt der ehemalige Vorort Wiens vom durchfließenden Alserbach, er bedeutet "diesseits der Als". | |||
Zur Zeit der Reformationsunruhen galt die Vorstadt als berüchtigt, hier hatten sich die Sektierer, die auf Seite des Freiherren Helferich von Jörger kämpften, versammelt. Als dieser | |||
1629 schenkte Ferdinand II. Hernals dem Domkapitel von St. Stephan, dem es auch noch lange gehörte. | |||
<br /> | <br /> | ||
|} | |} | ||
== Entwicklung der Besiedlung == | |||
{| class="prettytable" width="100%" class="sortable" | |||
|- bgcolor="b9b9b9" | |||
!<span style="color:#720000"> Jahr</span> | |||
!<span style="color:#720000"> Anzahl der Häuser</span> | |||
!<span style="color:#720000"> Anzahl der Bewohner</span> | |||
|- | |||
| 1590 || 176,00 || - | |||
|- | |||
| 1660 || 164,00 || - | |||
|- | |||
| 1751 || 168,00 || - | |||
|- | |||
| 1780 || 203,00 || 2.045,00 | |||
|- | |||
| 1787 || 213,00 || - | |||
|- | |||
| 1794 || 264,00 || 2.425,00 | |||
|- | |||
| 1795 || 244,00 || - | |||
|- | |||
| 1814 || 279,00 || - | |||
|- | |||
| 1822 || 279,00 || - | |||
|- | |||
| 1830 || 298,00 || 3.949,00 | |||
|- | |||
| 1851 || 496,00 || 11.591,00 | |||
|- | |||
| 1857 || - || 15.638,00 | |||
|- | |||
| 1869 || 1.083,00 || 34.793,00 | |||
|- | |||
| 1880 || 1.595,00 || 63.038,00 | |||
|- | |||
| 1890 || 1.803,00 || 74.696,00 | |||
|- | |||
| 1900 || 1.992,00 || 90.457,00 | |||
|- | |||
| 1910 || 2.169,00 || 103.305,00 | |||
|- | |||
| 1923 || 2.278,00 || 88.715,00 | |||
|- | |||
| 1934 || 2.884,00 || 84.493,00 | |||
|- | |||
| 1939 || - || 74.853,00 | |||
|- | |||
| 1951 || 2.704,00 || 69.423,00 | |||
|- | |||
| 1961 || 2.808,00 || 63.252,00 | |||
|- | |||
| 1981 || 5.194,00 || 49.126,00 | |||
|- | |||
| 1991 || 5.846,00 || 20.944,00 | |||
|- | |||
| 2001 || 6.081,00 || 47.621,00 | |||
|- | |||
| 2011 || 6.013,00 || 52.521,00 | |||
|- | |||
|} | |||
== Straßen von Hernals== | == Straßen von Hernals== |
Version vom 17. September 2017, 08:34 Uhr
THEMA: 17. Bezirk - Hernals | was ist hier zu finden |
---|---|
Der Bezirk Hernals entstand durch die Eingliederung von Dornbach und Neuwaldegg zwischen 1890 und 1892. 1894 begann die Demolierung des Linienwalls, anstelle dessen errichtete man die Stadtbahn, deren erste Station am 9.5.1898 eröffnete und damit eine Verbindung in den Bezirk herstellte. Seinen Namen Hernals erhielt der ehemalige Vorort Wiens vom durchfließenden Alserbach, er bedeutet "diesseits der Als". Zur Zeit der Reformationsunruhen galt die Vorstadt als berüchtigt, hier hatten sich die Sektierer, die auf Seite des Freiherren Helferich von Jörger kämpften, versammelt. Als dieser 1629 schenkte Ferdinand II. Hernals dem Domkapitel von St. Stephan, dem es auch noch lange gehörte.
|
Entwicklung der Besiedlung
Jahr | Anzahl der Häuser | Anzahl der Bewohner |
---|---|---|
1590 | 176,00 | - |
1660 | 164,00 | - |
1751 | 168,00 | - |
1780 | 203,00 | 2.045,00 |
1787 | 213,00 | - |
1794 | 264,00 | 2.425,00 |
1795 | 244,00 | - |
1814 | 279,00 | - |
1822 | 279,00 | - |
1830 | 298,00 | 3.949,00 |
1851 | 496,00 | 11.591,00 |
1857 | - | 15.638,00 |
1869 | 1.083,00 | 34.793,00 |
1880 | 1.595,00 | 63.038,00 |
1890 | 1.803,00 | 74.696,00 |
1900 | 1.992,00 | 90.457,00 |
1910 | 2.169,00 | 103.305,00 |
1923 | 2.278,00 | 88.715,00 |
1934 | 2.884,00 | 84.493,00 |
1939 | - | 74.853,00 |
1951 | 2.704,00 | 69.423,00 |
1961 | 2.808,00 | 63.252,00 |
1981 | 5.194,00 | 49.126,00 |
1991 | 5.846,00 | 20.944,00 |
2001 | 6.081,00 | 47.621,00 |
2011 | 6.013,00 | 52.521,00 |
Straßen von Hernals
Straße | Benennungsjahr | Benannt nach | Ehemalige Benennungen |
---|---|---|---|
Almweg | - | - | Weg in die Kleingartenanlage "Hügelwiese" |