Adamsgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! <span style="color:#C00FF00"> Besonderheiten</span> | ! <span style="color:#C00FF00"> Besonderheiten</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 1.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 1|100px]] | ||
| [[Adamsgasse 1]] | | [[Adamsgasse 1]] | ||
| [[Untere Viaduktstraße]] | | [[Untere Viaduktstraße 7]] | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 2.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 2|100px]] | ||
| Adamsgasse 2 | | [[Adamsgasse 2]] | ||
| [[Untere Viaduktstraße]] | | [[Untere Viaduktstraße 9]] | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 3.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 3|100px]] | ||
| Adamsgasse 3 | | [[Adamsgasse 3]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 3A.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 3A|100px]] | ||
| Adamsgasse 3A | | [[Adamsgasse 3A]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (nach 1945) | | k.A. (nach 1945) | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 4.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 4|100px]] | ||
| Adamsgasse 4 | | [[Adamsgasse 4]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 5.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 5|100px]] | ||
| Adamsgasse 5 | | [[Adamsgasse 5]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 6.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 6|100px]] | ||
| Adamsgasse 6 | | [[Adamsgasse 6]] | ||
| [[Dianagasse]] | | [[Dianagasse 7]] | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 7.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 7|100px]] | ||
| Adamsgasse 7 | | [[Adamsgasse 7]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 8.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 8|100px]] | ||
| Adamsgasse 8 | | [[Adamsgasse 8]] | ||
| | | [[Dianagasse 8]] | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 9.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 9|100px]] | ||
| Adamsgasse 9 | | [[Adamsgasse 9]] | ||
| [[Krieglergasse]] 9 | | [[Krieglergasse]] 9 | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 10.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 10|100px]] | ||
| Adamsgasse 10 | | [[Adamsgasse 10]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 11.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 11|100px]] | ||
| Adamsgasse 11 | | [[Adamsgasse 11]] | ||
| [[Krieglergasse]] | | [[Krieglergasse 8]] | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 12.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 12|100px]] | ||
| Adamsgasse 12 | | [[Adamsgasse 12]] | ||
| [[Krieglergasse]] 7 | | [[Krieglergasse]] 7 | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 13.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 13|100px]] | ||
| Adamsgasse 13 | | [[Adamsgasse 13]]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 14.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 14|100px]] | ||
| Adamsgasse 14 | | [[Adamsgasse 14]] | ||
| [[Krieglergasse]] 6 | | [[Krieglergasse]] 6 | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 15.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 15|100px]] | ||
| Adamsgasse 15 | | [[Adamsgasse 15]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 16.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 16|100px]] | ||
| Adamsgasse 16 | | [[Adamsgasse 16]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 17.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 17|100px]] | ||
| Adamsgasse 17 | | [[Adamsgasse 17]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Adamsgasse 18.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 18|100px]] | | [[File:Adamsgasse 18.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 18|100px]] | ||
| Adamsgasse 18 | | [[Adamsgasse 18]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| Das neu renovierte Haus besteht heute aus 20 Eigentumswohnungen und einem Penthouse mit 300 qm Wohnfläche <ref> http://www.winegg.at/de/projekt/adamsgasse-18-1030-wien</ref> | | Das neu renovierte Haus besteht heute aus 20 Eigentumswohnungen und einem Penthouse mit 300 qm Wohnfläche <ref> http://www.winegg.at/de/projekt/adamsgasse-18-1030-wien</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 19.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 19|100px]] | ||
| Adamsgasse 19 | | [[Adamsgasse 19]] | ||
| [[Custozzagasse]] 5 | | [[Custozzagasse]] 5 | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 20.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 20|100px]] | ||
| Adamsgasse 20 | | [[Adamsgasse 20]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 21.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 21|100px]] | ||
| Adamsgasse 21 | | [[Adamsgasse 21]] | ||
| [[Custozzagasse]] 8 | | [[Custozzagasse]] 8 | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 22.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 22|100px]] | ||
| Adamsgasse 22 | | [[Adamsgasse 22]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 23.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 23|100px]] | ||
| Adamsgasse 23 | | [[Adamsgasse 23]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 24.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 24|100px]] | ||
| Adamsgasse 24 | | [[Adamsgasse 24]] | ||
| [[Custozzagasse]] 3 | | [[Custozzagasse]] 3 | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 25.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 25|100px]] | ||
| Adamsgasse 25 | | [[Adamsgasse 25]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 26.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 26|100px]] | ||
| Adamsgasse 26 | | [[Adamsgasse 26]] | ||
| [[Custozzagasse]] 6 | | [[Custozzagasse]] 6 | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 27.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 27|100px]] | ||
| Adamsgasse 27 | | [[Adamsgasse 27]] | ||
| [[Hetzgasse]] 41 | | [[Hetzgasse]] 41 | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 28.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 28|100px]] | ||
| Adamsgasse 28 | | [[Adamsgasse 28]] | ||
| - | | - | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 30.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 30|100px]] | ||
| Adamsgasse 30 | | [[Adamsgasse 30]] | ||
| [[Löwengasse]] | | [[Löwengasse 33]] | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| Durchhaus zur Löwengasse 33 | | Durchhaus zur Löwengasse 33 | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Adamsgasse 32.jpg|thumb|center|100px|Adamsgasse 32|100px]] | ||
| Adamsgasse 32 | | [[Adamsgasse 32]] | ||
| [[Hetzgasse]] | | [[Hetzgasse 39]] | ||
| k.A. (1848-1918) | | k.A. (1848-1918) | ||
| k.A. | | k.A. |
Version vom 5. August 2017, 08:05 Uhr
Geschichte der Gasse
Benannt wurde die Adamsgasse im 3. Bezirk nach einem bürgerlichen Fleischhacker, Johann Adam. Er war Besitzer des Hauses "Zur goldenen Weintraube" in der Weißgerberstraße, heute Hausnummer 20.
Die Gasse hieß bereits länger im Volksmund so, bis sie 1862 offiziell benannt wurde. Ursprünglich reichte sie nur bis zur Custozzagasse, später wurde sie bis zur Hetzgasse verlängert.
Häuser der Gasse
Bild | Hausnummer | Aliasadresse | Baujahr | Architekt | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Adamsgasse 1 | Untere Viaduktstraße 7 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. | |
Adamsgasse 2 | Untere Viaduktstraße 9 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. | |
Adamsgasse 3 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. | |
Datei:Adamsgasse 3A.jpg Adamsgasse 3A |
Adamsgasse 3A | - | k.A. (nach 1945) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 4.jpg Adamsgasse 4 |
Adamsgasse 4 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 5.jpg Adamsgasse 5 |
Adamsgasse 5 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 6.jpg Adamsgasse 6 |
Adamsgasse 6 | Dianagasse 7 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 7.jpg Adamsgasse 7 |
Adamsgasse 7 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 8.jpg Adamsgasse 8 |
Adamsgasse 8 | Dianagasse 8 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 9.jpg Adamsgasse 9 |
Adamsgasse 9 | Krieglergasse 9 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 10.jpg Adamsgasse 10 |
Adamsgasse 10 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 11.jpg Adamsgasse 11 |
Adamsgasse 11 | Krieglergasse 8 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 12.jpg Adamsgasse 12 |
Adamsgasse 12 | Krieglergasse 7 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 13.jpg Adamsgasse 13 |
Adamsgasse 13] | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 14.jpg Adamsgasse 14 |
Adamsgasse 14 | Krieglergasse 6 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 15 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. | |
Datei:Adamsgasse 16.jpg Adamsgasse 16 |
Adamsgasse 16 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 17.jpg Adamsgasse 17 |
Adamsgasse 17 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 18 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | Das neu renovierte Haus besteht heute aus 20 Eigentumswohnungen und einem Penthouse mit 300 qm Wohnfläche [1] | |
Datei:Adamsgasse 19.jpg Adamsgasse 19 |
Adamsgasse 19 | Custozzagasse 5 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 20.jpg Adamsgasse 20 |
Adamsgasse 20 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 21.jpg Adamsgasse 21 |
Adamsgasse 21 | Custozzagasse 8 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 22.jpg Adamsgasse 22 |
Adamsgasse 22 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 23.jpg Adamsgasse 23 |
Adamsgasse 23 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 24.jpg Adamsgasse 24 |
Adamsgasse 24 | Custozzagasse 3 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 25.jpg Adamsgasse 25 |
Adamsgasse 25 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 26.jpg Adamsgasse 26 |
Adamsgasse 26 | Custozzagasse 6 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 27.jpg Adamsgasse 27 |
Adamsgasse 27 | Hetzgasse 41 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 28.jpg Adamsgasse 28 |
Adamsgasse 28 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Datei:Adamsgasse 30.jpg Adamsgasse 30 |
Adamsgasse 30 | Löwengasse 33 | k.A. | k.A. | Durchhaus zur Löwengasse 33 |
Datei:Adamsgasse 32.jpg Adamsgasse 32 |
Adamsgasse 32 | Hetzgasse 39 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |