Stubenring 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | keine - Glacis | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | 1905 | |style="background-color:#f1f1f1;" | 1905/06 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
---- | |||
Gehe weiter zu [[Stubenring 5]] | Gehe weiter zu [[Stubenring 5]] | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Max Fleischer]] | [[Kategorie:Architekten:Max Fleischer]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Bauten]] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Version vom 8. November 2016, 09:00 Uhr
Grund-Information | |
---|---|
![]() Stubenring 4 | |
Aliasadressen | =Stubenring 4 |
Ehem. Konskriptionsnummer | keine - Glacis |
Baujahr | 1905/06 |
Architekt | Max Fleischer |
Das Haus - Architektur und Geschichte
Das 1905 erbaute Haus wurde von Max Fleischer geschaffen.
Gehe weiter zu Stubenring 5
Gehe zurück zu Stubenring | Straßen des 1. Bezirks