Rockhgasse 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Das Haus, Ehem. Wiener Giro- und Kassenverein - Architektur und Geschichte == | == Das Haus, Ehem. Wiener Giro- und Kassenverein - Architektur und Geschichte == | ||
Das Schottenkloster verkaufte ihr ehemaliges Areal an den Wiener Giro- und Cassenverein, der 1880 hier ein Gebäude auf einer Grundfläche von 1620 m² errichten ließ. Die Bildhauerarbeiten an der Fassade sind ein Werk von Adolf Szily. | |||
1942 wurde das Haus auf Anordnung des Reichswirtschaftsministers ins Eigentum der Deutschen Reichsbank übernommen, 1945 übertrug man das Eigentum auf die österreichische Nationalbank. | |||
---- | |||
Gehe weiter zu [[Rockhgasse 5]] | Gehe weiter zu [[Rockhgasse 5]] | ||
Gehe zurück zu [[ | Gehe zurück zu [[Rockhgasse]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Emil Förster]] | [[Kategorie:Architekten:Emil Förster]] | ||
[[Kategorie:Bauten]] | |||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 3. April 2016, 09:21 Uhr
Grund-Information | |
---|---|
![]() Rockhgasse 4 | |
Aliasadressen | =Rockhgasse 4 |
Ehem. Konskriptionsnummer | 1662 |
Baujahr | 1880 |
Architekt | Emil Förster |
Das Haus, Ehem. Wiener Giro- und Kassenverein - Architektur und Geschichte
Das Schottenkloster verkaufte ihr ehemaliges Areal an den Wiener Giro- und Cassenverein, der 1880 hier ein Gebäude auf einer Grundfläche von 1620 m² errichten ließ. Die Bildhauerarbeiten an der Fassade sind ein Werk von Adolf Szily.
1942 wurde das Haus auf Anordnung des Reichswirtschaftsministers ins Eigentum der Deutschen Reichsbank übernommen, 1945 übertrug man das Eigentum auf die österreichische Nationalbank.
Gehe weiter zu Rockhgasse 5
Gehe zurück zu Rockhgasse | Straßen des 1. Bezirks