Bankgasse 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
|colspan="2"|[[datei: | |colspan="2"|[[datei:AT-30537 ehemalige österreichische Nationalbank Herrengasse 17 03.JPG{{!}}150px]] | ||
Bankgasse 1 | Bankgasse 1 | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Das Gebäude wurde 1819 – 1824 nach Plänen von Charles de Moreau im Stil der französischen Renaissance erbaut. | Das Gebäude wurde 1819 – 1824 nach Plänen von Charles de Moreau im Stil der französischen Renaissance erbaut. | ||
=== Galerie Artziwna, Skulpturenhof === | |||
[[File:Wien-Skulpturenhof-Herrengasse17.jpg|thumb|200px|Der Skulpturenhof]] | |||
Im Haus ist die Galerie Artzwina angesiedelt, die den 300 Quadratmeter großen Hof für die Ausstellung ihrer Skulpturen nutzt. | |||
---- | ---- | ||
Gehe weiter zu [[Bankgasse 2]] | [[Herrengasse 18]] | Gehe weiter zu [[Bankgasse 2]] | [[Herrengasse 18]] | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
[[Kategorie:Architekten:Charles de Moreau]] | [[Kategorie:Architekten:Charles de Moreau]] | ||
[[Kategorie:Bauten]] | [[Kategorie:Bauten]] | ||
Kategorie:Galerien]] |
Version vom 4. März 2016, 08:59 Uhr
Grund-Information | |
---|---|
Bankgasse 1 | |
Aliasadressen | =Bankgasse 1, =Herrengasse 17 |
Ehem. Konskriptionsnummer | noch nicht erfasst |
Baujahr | 1819 |
Architekt | Charles de Moreau |
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung - Architektur und Geschichte
Im ehemaligen Haus der Österreichischen Nationalbank befindet sich heute das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.
Das Gebäude wurde 1819 – 1824 nach Plänen von Charles de Moreau im Stil der französischen Renaissance erbaut.
Galerie Artziwna, Skulpturenhof
Im Haus ist die Galerie Artzwina angesiedelt, die den 300 Quadratmeter großen Hof für die Ausstellung ihrer Skulpturen nutzt.
Gehe weiter zu Bankgasse 2 | Herrengasse 18
Gehe zurück zu Bankgasse | Herrengasse | Straßen des 1. Bezirks Kategorie:Galerien]]