Kategorie:5. Bezirk - Gemeindebauten
Aus City ABC
Im 5. Bezirk wurden seit 1916 Gemeindebauten errichtet, eine Auflistung befindet sich hier.
Tabelle Gemeindebauten im 5. Bezirk
Hof-Name | Adresse | Baujahr |
---|---|---|
Amtshausgasse 3-5 | Amtshausgasse 3-5 | 1980-1982 |
Anton-Katschinka-Hof | Siebenbrunnenfeldgasse 8-10 | 1929-1930 |
Blechturmgasse 23-27 | Blechturmgasse 23-27 | 1950-1951 |
Brandmayergasse 2 | Brandmayergasse 2 | 1977-1978 |
Brandmayergasse 24 | Brandmayergasse 24 | 1928-1929 |
Brandmayergasse 27 | Brandmayergasse 27 | 1937-1939 |
Brandmayergasse 4 | Brandmayergasse 4 | 1989-1990 |
Castelligasse 3 | Castelligasse 3 | 1972-1973 |
Eduard-Leisching-Hof | Johannagasse 29-35 | 1954-1955 |
Einsiedlergasse 13 | Einsiedlergasse 13 | 1981-1983 |
Eiselsberg Hof | Bacherplatz 4 | 1948-1950 |
Embelgasse 53-55 | Embelgasse 53-55 | 1977-1978 |
Emmerich-Sailer-Hof | Kliebergasse 8 | 1968-1970 |
Ernst-Hinterberger-Hof | Margaretengürtel 122-124 | 1926-1929 |
Fendigasse 19-21 | Fendigasse 19-21 | 1930-1931 |
Franz-Domes-Hof | Margaretengürtel 126-134 | 1927-1930 |
Franzensgasse 17 | Franzensgasse 17 | 1976-1977 |
Franzensgasse 7-9 | Franzensgasse 7-9 | 1975-1976 |
Friederike-Seidl-Hof | Viktor-Christ-Gasse 15-17 | 1989-1991 |
Furtmüllerhof | Ziegelofengasse 12-14 | 1936-1938 |
Gartengasse 7 | Gartengasse 7 | 1974-1975 |
Gartengasse 9-11 | Gartengasse 9-11 | 1967-1968 |
Gassergasse 24-26 | Gassergasse 24-26 | 1938-1938 |
Gassergasse 48-50 | Gassergasse 48-50 | 1961-1962 |
Gießaufgasse 26 | Gießaufgasse 26 | 1985-1986 |
Gießaufgasse 34 | Gießaufgasse 34 | 1956-1958 |
Grüngasse 14 | Grüngasse 14 | 1981-1984 |
Hauslabgasse 24 | Hauslabgasse 24 | 1939-1939 |
Hauslabgasse 25 | Hauslabgasse 25 | 1938-1938 |
Heinehof | Stöbergasse 4-20 | 1925-1926 |
Herweghhof | Margaretengürtel 82-88 | 1926-1927 |
Hofgasse 2 | Hofgasse 2 | 1955-1956 |
Jahngasse 32 | Jahngasse 32 | 1990-1991 |
Jahngasse 34 | Jahngasse 34 | 1987-1989 |
Julius-Ofner-Hof | Margaretengürtel 22 | 1926-1927 |
Julius-Popp-Hof | Margaretengürtel 76-80 | 1925-1926 |
Kleine Neugasse 21 | Kleine Neugasse 21 | 1977-1979 |
Kohlgasse 31 | Kohlgasse 31 | 1984-1985 |
Krongasse 18 | Krongasse 18 | 1978-1979 |
Laurenzgasse 14-18 | Laurenzgasse 14-18 | 1950-1951 |
Leitgebgasse 3 | Leitgebgasse 3 | 1985-1986 |
Leopold-Rister-Gasse 5 | Leopold-Rister-Gasse 5 | 1954-1957 |
Margaretengürtel 42 | Margaretengürtel 42 | 1953-1954 |
Margaretenstraße 108 | Margaretenstraße 108 | 1994-1996 |
Margaretenstraße 140 | Margaretenstraße 140 | 1985-1986 |
Margaretenstraße 89 | Margaretenstraße 89 | 1993-1995 |
Maria-Restituta-Hof | Margaretenstraße 105 | 1992-1994 |
Matteottihof | Siebenbrunnenfeldgasse 26-30 | 1926-1927 |
Metzleinstalerhof | Margaretengürtel 90-98 | 1916-1925 |
Rechte Wienzeile 69 | Rechte Wienzeile 69 | 1985-1987 |
Rechte Wienzeile 71 | Rechte Wienzeile 71 | 1937-1937 |
Reinprechtsdorfer Straße 51 | Reinprechtsdorfer Straße 51 | 1951-1951 |
Reumannhof | Margaretengürtel 100-110 | 1924-1926 |
Schönbrunner Straße 101 | Schönbrunner Straße 101 | 1952-1953 |
Schönbrunner Straße 34 | Schönbrunner Straße 34 | 1994-1996 |
Siebenbrunnengasse 76-80 | Siebenbrunnengasse 76-80 | 1936-1936 |
Spengergasse 30-32 | Spengergasse 30-32 | 1970-1972 |
Theodor-Körner-Hof | Margaretengürtel 68-74 | 1951-1955 |
Wiedner Hauptstraße 103 | Wiedner Hauptstraße 103 | 1938-1938 |
Wiedner Hauptstraße 119 | Wiedner Hauptstraße 119 | 1955-1956 |
Wiedner Hauptstraße 132 | Wiedner Hauptstraße 132 | 1992-1994 |
Ziegelofengasse 24-26 | Ziegelofengasse 24-26 | 1980-1981 |
Gehe weiter zu Kategorie:6. Bezirk - Gemeindebauten
Quellen
Seiten in der Kategorie „5. Bezirk - Gemeindebauten“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.