Kategorie:12. Bezirk - Gemeindebauten
Aus City ABC
Im 12. Bezirk wurden seit 1911 Gemeindebauten errichtet, eine Auflistung befindet sich hier.
Tabelle Gemeindebauten im 12. Bezirk
Hofname | Adresse | Baujahr |
---|---|---|
Aichholzgasse 52 | Aichholzgasse 52 | 1929-1930 |
Altmannsdorfer Straße 10-14 | Altmannsdorfer Straße 10-14 | 1992-1994 |
Am Schöpfwerk 29 | Am Schöpfwerk 29 | 1977-1980 |
Am Schöpfwerk 31 | Am Schöpfwerk 31 | 1977-1980 |
Am Wienerberg | Wienerbergstraße 16-20 | 1926-1927 |
Arndtstraße 30-34 | Arndtstraße 30-34 | 1969-1971 |
Arndtstraße 31-33 | Arndtstraße 31-33 | 1951-1952 |
Arndtstraße 74-76 | Arndtstraße 74-76 | 1997-1999 |
August-Fürst-Hof | Meidlinger Hauptstraße 8-14 | 1955-1957 |
Bebel-Hof | Steinbauergasse 36 | 1925-1926 |
Darnautgasse 10 | Darnautgasse 10 | 1953-1953 |
Egger-Lienz-Gasse 2-6 | Egger-Lienz-Gasse 2-6 | 1928-1930 |
Eichenstraße 50-52 | Eichenstraße 50-52 | 1954-1955 |
Ernst-Reuter-Hof | Böckhgasse 6 | 1954-1955 |
Flurschützstraße 26 | Flurschützstraße 26 | 1986-1988 |
Fockygasse 40-44 | Fockygasse 40-44 | 1933-1935 |
Fockygasse 53 | Fockygasse 53 | 1930-1932 |
Fröhlich-Hof | Malfattigasse 1-5 | 1928-1929 |
Fuchsenfeldhof | Längenfeldgasse 68 | 1922-1925 |
Gaßmannstraße 1-19 | Gaßmannstraße 1-19 | 1954-1956 |
Gaßmannstraße 41 | Gaßmannstraße 41 | 1993-1993 |
Grieshofgasse 12 | Grieshofgasse 12 | 1995-1996 |
Haydnhof | Gaudenzdorfer Gürtel 15 | 1928-1929 |
Helene-Potetz-Hof | Rosenhügelstraße 35 | 1984-1987 |
Hetzendorfer Straße 100 | Hetzendorfer Straße 100 | 1975-1977 |
Hetzendorfer Straße 23 | Hetzendorfer Straße 23 | 1987-1989 |
Hetzendorfer Straße 43-45 | Hetzendorfer Straße 43-45 | 1955-1957 |
Hetzendorfer Straße 96 | Hetzendorfer Straße 96 | 1954-1955 |
Hoffingergasse 5 | Hoffingergasse 5 | 1951-1952 |
Hohenbergstraße 14-16 | Hohenbergstraße 14-16 | 1951-1952 |
Hohenbergstraße 24-32 | Hohenbergstraße 24-32 | 1949-1950 |
Hohenbergstraße 34 | Hohenbergstraße 34 | 1927-1930 |
Hohenbergstraße 36-38 | Hohenbergstraße 36-38 | 1927-1930 |
Hohenbergstraße 40 | Hohenbergstraße 40 | 1927-1930 |
Ignazgasse 21-25 | Ignazgasse 21-25 | 1973-1975 |
Johann Resch-Hof | Werthenburggasse 2-4 | 1950-1951 |
Jägerhausgasse 52-56 | Jägerhausgasse 52-56 | 1957-1958 |
Jägerhausgasse 58-66 | Jägerhausgasse 58-66 | 1960-1961 |
Karl-Löwe-Gasse 12 | Karl-Löwe-Gasse 12 | 1929-1930 |
Karl-Löwe-Gasse 4 | Karl-Löwe-Gasse 4 | 1929-1930 |
Karl-Löwe-Gasse 7-9 | Karl-Löwe-Gasse 7-9 | 1967-1969 |
Klährgasse 4 | Klährgasse 4 | 1954-1955 |
Kollmayergasse 2-8 | Kollmayergasse 2-8 | 1950-1951 |
Koppreitergasse 24-26 | Koppreitergasse 24-26 | 1929-1929 |
Korbergasse 4-6 | Korbergasse 4-6 | 2000-2001 |
Korbergasse 8 | Korbergasse 8 | 1969-1971 |
Leopoldine-Glöckel-Hof | Steinbauergasse 1-7 | 1931-1932 |
Lichtensterngasse 3-21 | Lichtensterngasse 3-21 | 1967-1969 |
Liebenstraße 36-40 | Liebenstraße 36-40 | 1963-1965 |
Liebenstraße 48 | Liebenstraße 48 | 1929-1929 |
Liebknechthof | Böckhgasse 2-4 | 1926-1927 |
Lorenshof | Längenfeldgasse 14-18 | 1927-1928 |
Malfattigasse 13 | Malfattigasse 13 | 1930-1931 |
Malfattigasse 27-31 | Malfattigasse 27-31 | 1948-1951 |
Malfattigasse 39 | Malfattigasse 39 | 1929-1930 |
Malfattigasse 7 | Malfattigasse 7 | 1931-1932 |
Max-Opravil-Hof | Wienerbergstraße 12 | 1949-1954 |
Migazziplatz 6 | Migazziplatz 6 | 1980-1982 |
Migazziplatz 8-9 | Migazziplatz 8-9 | 1953-1954 |
Moosbruggergasse 1 | Moosbruggergasse 1 | 1956-1956 |
Münchenstraße 24 | Münchenstraße 24 | 1930-1931 |
Oswaldgasse 14-22 | Oswaldgasse 14-22 | 1929-1930 |
Oswaldgasse 15-19 | Oswaldgasse 15-19 | 1970-1972 |
Pachmüllergasse 21 | Pachmüllergasse 21 | 1950-1951 |
Pirkebnerstraße 1-3 | Pirkebnerstraße 1-3 | 1949-1954 |
Pohlgasse 52 | Pohlgasse 52 | 1973-1975 |
Ratschkygasse 41-43 | Ratschkygasse 41-43 | 1929-1930 |
Rauchgasse 37 | Rauchgasse 37 | 1956-1956 |
Reismannhof | Am Fuchsenfeld 1-3 | 1924-1925 |
Rollingergasse 6-8 | Rollingergasse 6-8 | 1988-1989 |
Rosenhügelstraße 35a | Rosenhügelstraße 35a | 1930-1931 |
Rotenmühlgasse 64 | Rotenmühlgasse 64 | 1929-1930 |
Rothenburgstraße 3 | Rothenburgstraße 3 | 1953-1955 |
Sagedergasse 7-11 | Sagedergasse 7-11 | 1969-1971 |
Schlöglgasse 17 | Schlöglgasse 17 | 1953-1954 |
Schlöglgasse 71 | Schlöglgasse 71 | 1959-1959 |
Schwenkgasse 54-60 | Schwenkgasse 54-60 | 1949-1950 |
Schönbrunner Schloßstraße 34 | Schönbrunner Schloßstraße 34 | 1990-1991 |
Schönbrunner Straße 181-183 | Schönbrunner Straße 181-183 | 1969-1971 |
Schönbrunner Straße 195 | Schönbrunner Straße 195 | 1969-1969 |
Schönbrunner Straße 242 | Schönbrunner Straße 242 | 1960-1962 |
Sechtergasse 7 | Sechtergasse 7 | 1992-1993 |
Sechtergasse 8-10 | Sechtergasse 8-10 | 1979-1981 |
Simony-Hof | Koppreitergasse 8-10 | 1927-1928 |
Spittelbreitengasse 23 | Spittelbreitengasse 23 | 1954-1955 |
Spittelbreitengasse 46-48 | Spittelbreitengasse 46-48 | 1929-1931 |
Stachegasse 1-3 | Stachegasse 1 | 1954-1955 |
Steinhagegasse 9 | Steinhagegasse 9 | 1950-1951 |
Theergasse 3-5 | Theergasse 3-5 | 1929-1930 |
Theresienbadgasse 1 | Theresienbadgasse 1 | 1911-1911 |
Tivoligasse 13 | Tivoligasse 13 | 1959-1961 |
Tivoligasse 4-6 | Tivoligasse 4-6 | 1961-1963 |
Unter-Meidlinger Straße 16-22 | Unter-Meidlinger Straße 16-22 | 1959-1961 |
Vierthalergasse 11-17 | Vierthalergasse 11-17 | 1953-1954 |
Wienerbergstraße 10 | Wienerbergstraße 10 | 1931-1932 |
Wienerbergstraße 14 | Wienerbergstraße 14 | 1959-1960 |
Wilhelmstraße 39 | Wilhelmstraße 39 | 1980-1981 |
Wilhelmstraße 40-44 | Wilhelmstraße 40-44 | 1980-1983 |
Wohnhausanlage Am Schöpfwerk | Am Schöpfwerk 56-64 | 1951-1957 |
Wohnsiedlung Am Tivoli | Hohenbergstraße 3-21 | 1927-1930 |
Wolfganggasse 50-52 | Wolfganggasse 50-52 | 1941-1943 |
Wolfganggasse 54 | Wolfganggasse 54 | 1930-1931 |
Zanaschkagasse 12 und 16 | Zanaschkagasse 12 | 1976-1980 |
Zanaschkagasse 14 | Zanaschkagasse 14 | 1976-1980 |
Zeleborgasse 7 | Zeleborgasse 7 | 1930-1931 |
Gehe weiter zu Kategorie:13. Bezirk - Gemeindebauten
Quellen
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.