Opernring 2
Grund-Information | |
---|---|
![]() Staatsoper | |
Aliasadressen | =Opernring 2, =Kärntner Straße 40, =Philharmonikerstraße 1, =Operngasse 1 |
Ehem. Konskriptionsnummer | xxx |
Baujahr | 1861 |
Architekt | Eduard van der Nüll Eduard, August Siccard von Siccardsburg |
Die Staatsoper - Architektur und Geschichte
Die gesamte Ostseite der Operngasse zwischen ihrem Anfang und der Ringstraße im 1. Bezirk wird von der 1861 bis 1869 von den Architekten Eduard van der Nüll und August Sicard von Sicardsburg erbauten k.k. Hofoper, der heutigen Wiener Staatsoper, eingenommen, deren Haupteingang sich am Opernring befindet.
In der Operngasse befindet sich hier einer der beiden Opernbrunnen, die ebenfalls von den beiden genannten Architekten konzipiert wurden. Er besteht aus Marmor und trägt um einen schlanken Schaft drei flache, oben schmälere Beckenschalen.
Die Figuren wurden von Bildhauer Hanns Gasser geschaffen und zeigen oben die Allegorie der Musik, darunter die allegorischen Gestalten von Freude, Ernst und Leichtsinn.
Informationen folgen in Kürze [1]
Operndirektoren
Direktoren der Wiener Staatsoper
Name des Direktors | Amtszeit |
---|---|
Dingelstedt, Franz von | 1867-1870 |
Herbeck, Johann von | 1870-1875 |
Jauner, Franz von | 1875-1880 |
Jahn, Wilhelm | 1881-1897 |
Mahler, Gustav | 1897-1907 |
Weingartner, Felix | 1908-1911 |
Gregor, Hans | 1911-1918 |
Schalk, Franz | 1918-1929; gemeinsam mit Richard Strauß |
Strauss, Richard | 1919-1924; gemeinsam mit Franz Schalk |
Krauss, Clemens | 1929-1934 |
Weingartner, Felix | 1935-1936 |
Kerber, Erwin | 1936-1940 |
Strohm, Heinrich | 1940-1941 |
Schneider, Ernst August | 1941 |
Müthel, Lothar | 1941-1942, Generalintendant bis 1946 |
Böhm, Karl | 1943-1945 |
Jerger,Alfred | 1945; provisorische Leiter |
Salmhofer, Franz | 1945-1954 |
Böhm, Karl | 1954-1956 |
Karajan, Herbert von | 1956-1964; künstlerischer Leiter, 1962/1963 mit Walter Schäfer, ab 1963 mit Egon Hilbert |
Hilbert, Egon | 1964-1968 |
Reif-Gintl, Heinrich | 1968-1972 |
Gamsjäger, Rudolf | 1972-1976 |
Seefehlner, Egon | 1976-1982 |
Maazel, Lorin | 1982-1984 |
Seefehlner, Egon | 1984-1986 |
Drese, Claus Helmut | 1986-1991 |
Waechter, Eberhard, gemeinsam mit Ioan Holender | 1991-1992 |
Ioan Holender | 1992-2010; Musikdirektor Seiji Ozawa (2002–2010) |
Meyer, Dominique | seit 1. September 2010); Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst (1. September 2010 bis 5. September 2014) |
Gehe weiter zu Opernring 4
Gehe zurück zu Opernring | Kärntner Straße | Philharmonikerstraße | Operngasse | Straßen des 1. Bezirks
Quellen
- ↑ xxx