Ehrenbürger der Stadt Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| 1797 || [[Francis Rawdon]] | |||
|- | |||
| 1797 || [[Friedrich Ernst Graf Marschall]] | |||
|- | |||
| 1797 || [[Gottfried Freiherr van Swieten]] | |||
|- | |||
| 1797 || [[Ferdinand (Württemberg)]] | |||
|- | |||
| 1797 || [[Jakob Freiherr von Wöber]] | |||
|- | |||
| 1797 || [[Franz Josef Graf Saurau]] | |||
|- | |||
| 1797 || [[Joseph Graf Pergen]] | |||
|- | |||
| 1797 || [[Prokop Graf Lazansky von Bukowa]] | |||
|- | |||
| 1797 || [[Joseph Karl Graf Dietrichstein]] | |||
|- | |||
| 1797 || [[Johann Ferdinand Graf Kuefstein]] | |||
|- | |||
| 1799 || [[Johann Baptist von Lampi]] | |||
|- | |||
| 1801 || [[Anton Friedrich Graf Mittrowsky von Mitrowitz und Nemyschl]] | |||
|- | |||
| 1801 || [[Joseph Freiherr von Kielmannsegg]] | |||
|- | |||
| 1802 || [[Peter Anton Freiherr von Braun]] | |||
|- | |||
| 1803 || [[Joseph Ritter Girtler von Kleeborn]] | |||
|- | |||
| 1804 || [[Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg]] | |||
|- | |||
| 1804 || [[Joseph Haydn]] | |||
|- | |||
| 1805 || [[Vincenz Peter Anton Guldener von Lobes]] | |||
|- | |||
| 1805 || [[Louis Joseph Montoyer]] | |||
|- | |||
| 1806 || [[Rudolf Graf Wrbna von Freudenthal]] | |||
|- | |||
| 1806 || [[Joseph von Sonnenfels]] | |||
|- | |||
| 1809 || [[Leopold Ignaz Freiherr von Haan]] | |||
1810 | |||
[[Ferdinand Graf von Bissingen und Nippenburg]] | |||
[[August Freiherr von Reichmann von Hochkirchen]] | |||
[[Ferdinand Freiherr Fechtig von Fechtenberg]] | |||
[[Philipp Graf Edling]] | |||
[[Heinrich Joseph Watteroth]] | |||
1813 | |||
[[Joseph Preindl]] | |||
[[Klemens Wenzel Lothar von Metternich]] | |||
[[Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg]] | |||
1816 | |||
[[Bernhard Joseph Ritter Anders von Porodim]] | |||
1818 | |||
[[Johann Sartory]] | |||
1829 | |||
[[Joseph Seipelt]] | |||
1834 | |||
[[Johann Christian Schiffner]] | |||
1835 | |||
[[Ignaz Franz Castelli]] | |||
1836 | |||
[[Leopold Ritter von Prosky]] | |||
1839 | |||
[[Franz Anton Graf Kolowrat-Liebsteinsky]] | |||
1840 | |||
[[Johann Talatzko Freiherr von Gestieticz]] | |||
[[Johann Joseph Knolz]] | |||
1841 | |||
[[Joseph Freiherr von Spaun]] | |||
[[Maximilian Freiherr von Wimpffen]] | |||
1842 | |||
[[Joseph Graf Sedlnitzky von Choltitz]] | |||
[[Anton Gilbert Edler von Seydel]] | |||
[[Paul Sprenger]] | |||
[[Josef Baumgartner]] | |||
[[Franz Graf Hartig]] | |||
1843 | |||
[[Salomon Mayer Freiherr von Rothschild]] | |||
[[Bartholomäus Graf Stürmer]] | |||
[[Karl Graf Inzaghi]] | |||
[[Franz Freiherr von Pillersdorf]] | |||
[[Franz Seraphim Graf Kuefstein]] | |||
[[Georg Graf Erdödy von Monyorókerék]] | |||
1844 | |||
[[Ferdinand Leopold Graf Pálffy-Daun ab Erdöd]] | |||
1845 | |||
[[Franz Buffa Freiherr von Lilienberg und Castellalt]] | |||
[[Johann Freiherr Krticzka von Jaden]] | |||
1846 | |||
[[Johann Joseph von Prechtl]] | |||
1847 | |||
[[Ludwig von Schwanthaler]] | |||
[[Adam Freiherr von Burg]] | |||
[[Anselm Salomon Freiherr von Rothschild]] | |||
1848 | |||
[[Johann Adolf Fürst zu Schwarzenberg]] | |||
[[Johann Josef Wenzel Radetzky Graf von Radetz]] | |||
1849 | |||
[[Joseph Graf Jellacic von Bužim]] | |||
[[Julius Freiherr von Haynau]] | |||
1850 | |||
[[Franz Josef Fürst von Dietrichstein zu Nikolsburg]] | |||
1851 | |||
[[Felix Fürst zu Schwarzenberg]] | |||
1853 | |||
[[Maximilian Graf O'Donnell von Tyrconell]] | |||
1855 | |||
[[Heinrich Freiherr von Heß]] | |||
1856 | |||
[[Karl Ferdinand Graf Buol-Schauenstein]] | |||
1859 | |||
[[Karl Freiherr von Krauß]] | |||
[[Johann Freiherr von Kempen von Fichtenstamm]] | |||
[[Ludwig Benedek von Felsö-Eör]] | |||
1860 | |||
[[Franz Freiherr von Sommaruga]] | |||
1861 | |||
[[Anton Ritter von Schmerling]] | |||
1862 | |||
[[Karl Wilhelm Fürst von Auersperg]] | |||
[[Franz Freiherr von Hein]] | |||
1863 | |||
[[Franz Grillparzer]] | |||
1864 | |||
[[Anastasius Grün]] | |||
[[Ludwig Freiherr von Gablenz]] | |||
1866 | |||
[[Wilhelm von Tegetthoff]] | |||
1867 | |||
[[Josef Fürst Colloredo-Mansfeld]] | |||
[[Friedrich Ferdinand Graf Beust]] | |||
1870 | |||
[[Matthias Constantin Graf Wickenburg]] | |||
[[Georg Sigl]] | |||
[[Karl Giskra]] | |||
1873 | |||
[[Eduard Suess]] | |||
[[Ernst Karl Heinrich Graf Hoyos-Sprinzenstein]] | |||
1874 | |||
[[Karl Freiherr von Rokitansky]] | |||
[[Josef Hyrtl]] | |||
1875 | |||
[[Franz Ritter von Khunn]] | |||
[[Josef Ritter von Führich]] | |||
1876 | |||
[[Josef Klucky]] | |||
1878 | |||
[[Cajetan Freiherr von Felder]] | |||
1879 | |||
[[Heinrich Freiherr von Ferstel]] | |||
1880 | |||
[[Ludwig August Frankl von Hochwart]] | |||
1881 | |||
[[Ignaz Kuranda]] | |||
[[Adolf Ignaz Mautner Ritter von Markhof]] | |||
1882 | |||
[[Eduard von Bauernfeld]] | |||
1883 | |||
[[Friedrich Freiherr von Schmidt]] | |||
[[Hans Graf Wilczek]] | |||
[[Theophil Freiherr von Hansen]] | |||
1885 | |||
[[Rudolf Eitelberger von Edelberg]] | |||
1886 | |||
[[Anton Freiherr Hye von Glunek]] | |||
1887 | |||
[[Alfred Ritter von Arneth]] | |||
1889 | |||
[[Leopold Hasner von Artha]] | |||
[[Ludwig Lobmeyr]] | |||
[[Eduard Ritter von Uhl]] | |||
1890 | |||
[[Nikolaus Dumba]] | |||
17.10.1801 | 17.10.1801 | ||
15.11.1809: [[Leopold Ignaz Haan]] | 15.11.1809: [[Leopold Ignaz Haan]] |
Version vom 19. März 2025, 17:09 Uhr
| 1797 || Francis Rawdon |- | 1797 || Friedrich Ernst Graf Marschall |- | 1797 || Gottfried Freiherr van Swieten |- | 1797 || Ferdinand (Württemberg) |- | 1797 || Jakob Freiherr von Wöber |- | 1797 || Franz Josef Graf Saurau |- | 1797 || Joseph Graf Pergen |- | 1797 || Prokop Graf Lazansky von Bukowa |- | 1797 || Joseph Karl Graf Dietrichstein |- | 1797 || Johann Ferdinand Graf Kuefstein |- | 1799 || Johann Baptist von Lampi |- | 1801 || Anton Friedrich Graf Mittrowsky von Mitrowitz und Nemyschl |- | 1801 || Joseph Freiherr von Kielmannsegg |- | 1802 || Peter Anton Freiherr von Braun |- | 1803 || Joseph Ritter Girtler von Kleeborn |- | 1804 || Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg |- | 1804 || Joseph Haydn |- | 1805 || Vincenz Peter Anton Guldener von Lobes |- | 1805 || Louis Joseph Montoyer |- | 1806 || Rudolf Graf Wrbna von Freudenthal |- | 1806 || Joseph von Sonnenfels |- | 1809 || Leopold Ignaz Freiherr von Haan 1810 Ferdinand Graf von Bissingen und Nippenburg August Freiherr von Reichmann von Hochkirchen Ferdinand Freiherr Fechtig von Fechtenberg Philipp Graf Edling Heinrich Joseph Watteroth 1813 Joseph Preindl Klemens Wenzel Lothar von Metternich Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg 1816 Bernhard Joseph Ritter Anders von Porodim 1818 Johann Sartory 1829 Joseph Seipelt 1834 Johann Christian Schiffner 1835 Ignaz Franz Castelli 1836 Leopold Ritter von Prosky 1839 Franz Anton Graf Kolowrat-Liebsteinsky 1840 Johann Talatzko Freiherr von Gestieticz Johann Joseph Knolz 1841 Joseph Freiherr von Spaun Maximilian Freiherr von Wimpffen 1842 Joseph Graf Sedlnitzky von Choltitz Anton Gilbert Edler von Seydel Paul Sprenger Josef Baumgartner Franz Graf Hartig 1843 Salomon Mayer Freiherr von Rothschild Bartholomäus Graf Stürmer Karl Graf Inzaghi Franz Freiherr von Pillersdorf Franz Seraphim Graf Kuefstein Georg Graf Erdödy von Monyorókerék 1844 Ferdinand Leopold Graf Pálffy-Daun ab Erdöd 1845 Franz Buffa Freiherr von Lilienberg und Castellalt Johann Freiherr Krticzka von Jaden 1846 Johann Joseph von Prechtl 1847 Ludwig von Schwanthaler Adam Freiherr von Burg Anselm Salomon Freiherr von Rothschild 1848 Johann Adolf Fürst zu Schwarzenberg Johann Josef Wenzel Radetzky Graf von Radetz 1849 Joseph Graf Jellacic von Bužim Julius Freiherr von Haynau 1850 Franz Josef Fürst von Dietrichstein zu Nikolsburg 1851 Felix Fürst zu Schwarzenberg 1853 Maximilian Graf O'Donnell von Tyrconell 1855 Heinrich Freiherr von Heß 1856 Karl Ferdinand Graf Buol-Schauenstein 1859 Karl Freiherr von Krauß Johann Freiherr von Kempen von Fichtenstamm Ludwig Benedek von Felsö-Eör 1860 Franz Freiherr von Sommaruga 1861 Anton Ritter von Schmerling 1862 Karl Wilhelm Fürst von Auersperg Franz Freiherr von Hein 1863 Franz Grillparzer 1864 Anastasius Grün Ludwig Freiherr von Gablenz 1866 Wilhelm von Tegetthoff 1867 Josef Fürst Colloredo-Mansfeld Friedrich Ferdinand Graf Beust 1870 Matthias Constantin Graf Wickenburg Georg Sigl Karl Giskra 1873 Eduard Suess Ernst Karl Heinrich Graf Hoyos-Sprinzenstein 1874 Karl Freiherr von Rokitansky Josef Hyrtl 1875 Franz Ritter von Khunn Josef Ritter von Führich 1876 Josef Klucky 1878 Cajetan Freiherr von Felder 1879 Heinrich Freiherr von Ferstel 1880 Ludwig August Frankl von Hochwart 1881 Ignaz Kuranda Adolf Ignaz Mautner Ritter von Markhof 1882 Eduard von Bauernfeld 1883 Friedrich Freiherr von Schmidt Hans Graf Wilczek Theophil Freiherr von Hansen 1885 Rudolf Eitelberger von Edelberg 1886 Anton Freiherr Hye von Glunek 1887 Alfred Ritter von Arneth 1889 Leopold Hasner von Artha Ludwig Lobmeyr Eduard Ritter von Uhl 1890 Nikolaus Dumba
17.10.1801 15.11.1809: Leopold Ignaz Haan 09.11.1815: Franz Josef Haggenmüller