Dietrichgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="margin: auto" !colspan="2"| {{PAGENAME}} 300px |- | Benennu…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
!colspan="2"| {{PAGENAME}} | !colspan="2"| {{PAGENAME}} | ||
[[File:112L03091283 Remise Erdberg, Erdbergstrasse, Dietrichgasse.jpg|300px]] | [[File:112L03091283 Remise Erdberg, Erdbergstrasse, Dietrichgasse.jpg|300px]] | ||
|- | |||
| <span style="color:#96be25;">Bezirk</span> | |||
| <span style="color:#96be25;>3., Landstraße</span> | |||
|- | |- | ||
| Benennung | | Benennung | ||
Zeile 9: | Zeile 12: | ||
| Georg Dietrich, Küchengärtner | | Georg Dietrich, Küchengärtner | ||
|- | |- | ||
| | | Straßenlänge | ||
| | | 760,99 Meter | ||
|- | |||
| Gehzeit | |||
| 9,17 Minuten | |||
|- | |- | ||
| Vorherige Bezeichnungen | | Vorherige Bezeichnungen | ||
| - | | - | ||
|- | |||
!colspan="2"| <mockingbird.map coordinates="48.19904753381466, 16.404194471430376"> | |||
<mockingbird.on-map coordinates="48.19904753381466, 16.404194471430376" type="marker" /> | |||
</mockingbird.map> | |||
|} | |} | ||
Zeile 19: | Zeile 29: | ||
== Namensgebung und Geschichte == | == Namensgebung und Geschichte == | ||
Benannt ist die Gasse seit 1830 nach dem Küchengärtner Georg Dietrich (* 3. Oktober 1750 Oberlaa, † 19. Dezember 1813 Erdberg). Er hatte auf dem Areal um 1800 das erste Haus erbaut. Die Gasse war ursprünglich deutlich kürzer, sie reichte von der [[Rüdengasse]] bis zur heutigen [[Lechnerstraße]], erst seit 1908 verläuft sie bis zur [[Schwalbengasse]]. | Benannt ist die Gasse seit 1830 nach dem Küchengärtner Georg Dietrich (* 3. Oktober 1750 Oberlaa, † 19. Dezember 1813 Erdberg). Er hatte auf dem Areal um 1800 das erste Haus erbaut. Die Gasse war ursprünglich deutlich kürzer, sie reichte von der [[Rüdengasse]] bis zur heutigen [[Lechnerstraße]], erst seit 1908 verläuft sie bis zur [[Schwalbengasse]]. <ref>https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Dietrichgasse</ref> | ||
== Häuser der Straße == | == Häuser der Straße == | ||
Zeile 26: | Zeile 36: | ||
* [[Dietrichgasse 14A]] | * [[Dietrichgasse 14A]] | ||
* [[Dietrichgasse 14B]] | * [[Dietrichgasse 14B]] | ||
* [[Dietrichgasse 16]] | * [[Dietrichgasse 16]], ehem. Rüdenhof | ||
* [[Dietrichgasse 16A]] | * [[Dietrichgasse 16A]] | ||
* [[Dietrichgasse 17]] | * [[Dietrichgasse 17-29]], ehem. Siemens-Forum, heute Verkehrsamt | ||
* [[Dietrichgasse 18]] | * [[Dietrichgasse 18]] | ||
* [[Dietrichgasse 18A]] | * [[Dietrichgasse 18A]] | ||
Zeile 36: | Zeile 46: | ||
* [[Dietrichgasse 24A]] | * [[Dietrichgasse 24A]] | ||
* [[Dietrichgasse 24B]] | * [[Dietrichgasse 24B]] | ||
* [[Dietrichgasse 26]] | * [[Dietrichgasse 26]] | ||
* [[Dietrichgasse 28-30]], Landstraßer Hof, Wohnhaus von Otto Rudolf Schatz, Roman Felleis, Franz Schuster und Maria Jacobi | |||
* [[Dietrichgasse 28-30]] | |||
* [[Dietrichgasse 31]] | * [[Dietrichgasse 31]] | ||
* [[Dietrichgasse 32-34]] | * [[Dietrichgasse 32-34]], Gemeindebau, mittelalterliche Ausgrabungen | ||
* [[Dietrichgasse 33]] | * [[Dietrichgasse 33]] | ||
* [[Dietrichgasse 35]] | * [[Dietrichgasse 35-37]], Gemeindebau | ||
* [[Dietrichgasse 36]] | * [[Dietrichgasse 36]], Musikgesamtschule | ||
* [[Dietrichgasse | * [[Dietrichgasse 38-42]] | ||
* [[Dietrichgasse 39]] | * [[Dietrichgasse 39]] | ||
* [[Dietrichgasse 41]] | * [[Dietrichgasse 41]] | ||
* [[Dietrichgasse 43]] | * [[Dietrichgasse 43]] | ||
* [[Dietrichgasse 44]] | * [[Dietrichgasse 44]], Don-Bosco-Kirche | ||
* [[Dietrichgasse 45]] | * [[Dietrichgasse 45]] | ||
* [[Dietrichgasse 46]] | * [[Dietrichgasse 46]] | ||
* [[Dietrichgasse 47]] | * [[Dietrichgasse 47-49]], Gemeindebau Karl-Waldbrunner-Hof, Skulptur Ohne Titel | ||
* [[Dietrichgasse 48]] | * [[Dietrichgasse 48]] | ||
* [[Dietrichgasse 50]], Verkehrsmuseum "Remise" | |||
* [[Dietrichgasse 50]] | |||
* [[Dietrichgasse 51]] | * [[Dietrichgasse 51]] | ||
* [[Dietrichgasse 53]] | * [[Dietrichgasse 53]] | ||
* [[Dietrichgasse 55]] | * [[Dietrichgasse 55]] | ||
* [[Dietrichgasse 57]] | * [[Dietrichgasse 57]] | ||
* [[Dietrichgasse 59-63]] | * [[Dietrichgasse 59-63]], Gemeindebau Hanusch-Hof, Statue "Der Athlet" oder "Nackter Jüngling", Wohnahsu von Rudolf Hausner, Theodor Allesch-Alescha, Josef Autheried und Adelbert Muhr, Sterbehaus [[Leopold Straßmeyer]] | ||
---- | ---- | ||
[[ | Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen [[Fruehtstraße]] | [[Lechnerstraße]] | [[Drorygasse]] | [[Rüdengasse]] | [[Haidingergasse]] | ||
[[Kategorie:3. Bezirk - Straßennamen]] | [[Kategorie:3. Bezirk - Straßennamen]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Bearbeitungsstatus 2024]] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 31. März 2024, 08:26 Uhr
Dietrichgasse | |
---|---|
Bezirk | 3., Landstraße |
Benennung | 1830 |
Benannt nach | Georg Dietrich, Küchengärtner |
Straßenlänge | 760,99 Meter |
Gehzeit | 9,17 Minuten |
Vorherige Bezeichnungen | - |
Namensgebung und Geschichte
Benannt ist die Gasse seit 1830 nach dem Küchengärtner Georg Dietrich (* 3. Oktober 1750 Oberlaa, † 19. Dezember 1813 Erdberg). Er hatte auf dem Areal um 1800 das erste Haus erbaut. Die Gasse war ursprünglich deutlich kürzer, sie reichte von der Rüdengasse bis zur heutigen Lechnerstraße, erst seit 1908 verläuft sie bis zur Schwalbengasse. [1]
Häuser der Straße
- Dietrichgasse 14
- Dietrichgasse 14A
- Dietrichgasse 14B
- Dietrichgasse 16, ehem. Rüdenhof
- Dietrichgasse 16A
- Dietrichgasse 17-29, ehem. Siemens-Forum, heute Verkehrsamt
- Dietrichgasse 18
- Dietrichgasse 18A
- Dietrichgasse 20
- Dietrichgasse 22
- Dietrichgasse 24
- Dietrichgasse 24A
- Dietrichgasse 24B
- Dietrichgasse 26
- Dietrichgasse 28-30, Landstraßer Hof, Wohnhaus von Otto Rudolf Schatz, Roman Felleis, Franz Schuster und Maria Jacobi
- Dietrichgasse 31
- Dietrichgasse 32-34, Gemeindebau, mittelalterliche Ausgrabungen
- Dietrichgasse 33
- Dietrichgasse 35-37, Gemeindebau
- Dietrichgasse 36, Musikgesamtschule
- Dietrichgasse 38-42
- Dietrichgasse 39
- Dietrichgasse 41
- Dietrichgasse 43
- Dietrichgasse 44, Don-Bosco-Kirche
- Dietrichgasse 45
- Dietrichgasse 46
- Dietrichgasse 47-49, Gemeindebau Karl-Waldbrunner-Hof, Skulptur Ohne Titel
- Dietrichgasse 48
- Dietrichgasse 50, Verkehrsmuseum "Remise"
- Dietrichgasse 51
- Dietrichgasse 53
- Dietrichgasse 55
- Dietrichgasse 57
- Dietrichgasse 59-63, Gemeindebau Hanusch-Hof, Statue "Der Athlet" oder "Nackter Jüngling", Wohnahsu von Rudolf Hausner, Theodor Allesch-Alescha, Josef Autheried und Adelbert Muhr, Sterbehaus Leopold Straßmeyer
Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen Fruehtstraße | Lechnerstraße | Drorygasse | Rüdengasse | Haidingergasse