Zaunergasse 12: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
2020-05-26 Gemeindebau Anton-Schmid-Hof Female-Statue Marrokanergasse.jpg|Frau mit Kind | 2020-05-26 Gemeindebau Anton-Schmid-Hof Female-Statue Marrokanergasse.jpg|Frau mit Kind | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Gedenktafeln == | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Bild | |||
! Anlass/Persönlichkeit | |||
! Text der Tafel | |||
|- | |||
| [[File:2020-05-26 Gemeindebau Anton-Schmid-Hof plaque.jpg|250px]] | |||
| Anton-Schmidt-Hof | |||
| Diese Wohnhausanlage wurde<br /> | |||
in den Jahren 1952 - 1953<br /> | |||
von der Gemeinde Wien unter dem<br /> | |||
Bürgermeister Franz Jonas<br /> | |||
errichtet.<br /> | |||
Amtsführende Stadträte:<br /> | |||
Johann Resch für Finanzwesen<br /> | |||
Leopold Thaller für Bauangelegenheiten<br /> | |||
Franz Koci für Wohnungswesen<br /> | |||
Planverfassung: Architekt Ing. Otto Artner<br /> | |||
Bauleitung: Wiener Stadtbauamt<br /> | |||
|- | |||
|- | |||
| [[File:Wien03 Zaunergasse014 2018-02-06 GuentherZ GD Schmid 0490.jpg|250px]] | |||
| Anton Schmid | |||
| In diesem Hause wohnte<br /> | |||
Anton Schmid<br /> | |||
1920 - 2002<br /> | |||
Engagierter Kommunalpolitiker<br /> | |||
Bezirksvorsteher - Stellvertreter<br /> | |||
1978 - 1985 | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
Zeile 51: | Zeile 84: | ||
[[Kategorie:Architekten:Otto Artner]] | [[Kategorie:Architekten:Otto Artner]] | ||
[[Kategorie:3. Bezirk - Häuser]] | [[Kategorie:3. Bezirk - Häuser]] | ||
[[Kategorie:3. Bezirk - Gedenktafeln]] | |||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2021, 09:54 Uhr
Haus: Zaunergasse 12 | Grund-Informationen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus, Anton-Schmid-Hof - Architektur und Geschichte
Der Anton-Schmid-Hof verbindet die zwei Häuserblöcke über die Zaunergasse hinweg. Die Namensgebung fand 2008 statt, Anton Schmid (1920-2002) war zwischen 1978 und 1985 Bezirksvorsteher des dritten Bezirks. Er hatte sein ganzes Leben in dieser Wohnhausanlage verbracht.
Das Areal gehörte ab Mitte des 18. Jahrhunderts zur kaiserlichen neuen Reiter-Kaserne bzw. später (ab 1783) zur k.k. Militär-Fuhrwesenskaserne. Zwischen 1841 und 1844 wurde die Kaserne neu errichtet. Anfang des 20. Jahrhunderts erwarb die Gemeinde Wien das Grundstück und erbaute darauf die Gemeindewohnungen.
Kunst im öffentlichen Raum
Die Durchfahrt ist durch vier Skulpturen geschmückt: Richtung Innerer Stadt steht die "Männliche Figur" von Rudolf Beran aus dem Jahr 1953 und eine "Weibliche Figur" von Erwin Hauer (1953). Richtung stadtauswärts stellen die Plastiken eine "Männliche Figur" und eine "Frau und Kind" (beide 1957/59) dar, sie wurden von Bildhauer Rudolf Schmidt geschaffen.
- Steinfiguren von Hauer und Schmidt
Gedenktafeln
Gehe weiter zu Zaunergasse 14 | Veithgasse 3
Gehe zurück zu Zaunergasse | Veithgasse