Alliogasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="margin: auto" !colspan="2"| {{PAGENAME}} 300px |- | Benennung | 1913 |- | Benannt nach | Donato Felice d' Allio |…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Vorherige Bezeichnungen | | Vorherige Bezeichnungen | ||
| - | | - | ||
|- | |||
| Länge in Metern | |||
| 487,45 | |||
|- | |||
| Gehzeit in Minuten | |||
| 5,87 | |||
|} | |} | ||
Zeile 19: | Zeile 26: | ||
== Namensgebung und Geschichte == | == Namensgebung und Geschichte == | ||
Die Gasse wurde am 28. Jänner 1913 nach [[Donato Felice d' Allio]] benannt.<ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 55</ref> | Die Gasse wurde am 28. Jänner 1913 nach dem Architekten [[Donato Felice d' Allio]] benannt.<ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 55</ref> | ||
== Häuser der Straße == | == Häuser der Straße == | ||
* [[Alliogasse 1]] | |||
* [[Alliogasse 2]] | |||
* [[Alliogasse 3]] | |||
* [[Alliogasse 4]] | |||
* [[Alliogasse 5-7]] | |||
* [[Alliogasse 8-10]] | |||
* [[Alliogasse 9]] | |||
* [[Alliogasse 11]] | |||
* [[Alliogasse 12]] | |||
* [[Alliogasse 13]] | |||
* [[Alliogasse 14]] | |||
* [[Alliogasse 15]] | |||
* [[Alliogasse 16]] | |||
* [[Alliogasse 17-19]] | |||
* [[Alliogasse 18]] | |||
* [[Alliogasse 21]] | |||
* [[Alliogasse 22]] | |||
* [[Alliogasse 24]] | |||
* [[Alliogasse 26]] | |||
* [[Alliogasse 27-33]] | |||
* [[Alliogasse 28]] | |||
* [[Alliogasse 30]] | |||
* [[Alliogasse 35]] | |||
* [[Alliogasse 37]] | |||
Aktuelle Version vom 13. Mai 2021, 07:37 Uhr
Alliogasse | |
---|---|
Benennung | 1913 |
Benannt nach | Donato Felice d' Allio |
Bezirk | 15. |
Vorherige Bezeichnungen | - |
Länge in Metern | 487,45 |
Gehzeit in Minuten | 5,87 |
Namensgebung und Geschichte
Die Gasse wurde am 28. Jänner 1913 nach dem Architekten Donato Felice d' Allio benannt.[1]
Häuser der Straße
- Alliogasse 1
- Alliogasse 2
- Alliogasse 3
- Alliogasse 4
- Alliogasse 5-7
- Alliogasse 8-10
- Alliogasse 9
- Alliogasse 11
- Alliogasse 12
- Alliogasse 13
- Alliogasse 14
- Alliogasse 15
- Alliogasse 16
- Alliogasse 17-19
- Alliogasse 18
- Alliogasse 21
- Alliogasse 22
- Alliogasse 24
- Alliogasse 26
- Alliogasse 27-33
- Alliogasse 28
- Alliogasse 30
- Alliogasse 35
- Alliogasse 37
Quellen
- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 55