Alpengartenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="margin: auto" !colspan="2"| {{PAGENAME}} 300px |- | Benennung | k.A. |- | Benannt nach | Alpengarten |- | Bezirk |…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
| Bezirk | | Bezirk | ||
| 14. Bierhäuselberg | | 14. Bierhäuselberg, Auhof | ||
|- | |- | ||
| Vorherige Bezeichnungen | | Vorherige Bezeichnungen | ||
| - | | - | ||
|- | |||
| Länge in Metern | |||
| 362,83 | |||
|- | |||
| Gehzeit in Minuten | |||
| 4,37 | |||
|} | |} | ||
== Namensgebung und Geschichte == | == Namensgebung und Geschichte == | ||
Die Alpengartenstraße wurde nach der Naturanlage "Alpengarten" benannt. Sie führt über den Bierhäuselberg <ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. x., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. | Die Alpengartenstraße wurde nach der Naturanlage "Alpengarten" benannt. Sie führt über den Bierhäuselberg <ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. x., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 57</ref> | ||
== Häuser der Straße == | == Häuser der Straße == |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 10:07 Uhr
Alpengartenstraße | |
---|---|
Benennung | k.A. |
Benannt nach | Alpengarten |
Bezirk | 14. Bierhäuselberg, Auhof |
Vorherige Bezeichnungen | - |
Länge in Metern | 362,83 |
Gehzeit in Minuten | 4,37 |
Namensgebung und Geschichte
Die Alpengartenstraße wurde nach der Naturanlage "Alpengarten" benannt. Sie führt über den Bierhäuselberg [1]
Häuser der Straße
Die Straße besteht großteils aus Einfamilienhäusern, die hier nicht einzeln benannt werden.
- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. x., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 57