Obere Weißgerberstraße 10-12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Vorstadt Weißgärber, 1770: -, 18 | 1795: 107, 20 | 1820: 29, 27 | 1847: 29, 27, Weißgärber Hauptstraße | |style="background-color:#ffffff;" | Vorstadt Weißgärber, 1770: -, 17, 18 | 1795: 107, 20, 21 | 1820: 29, 27, 28 | 1847: 29, 27, 28; Weißgärber Hauptstraße | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | | |style="background-color:#f1f1f1;" | 1898 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Das Haus - Architektur und Geschichte == | == Das Haus - Architektur und Geschichte == | ||
Das trapezförmige Miethaus wurde | Das trapezförmige Miethaus wurde 1898 erbaut. Eines der drei Vorgängerhäuser (Haus 27) trug (spätestens seit 1770) den Namen "5 Lerchen". | ||
Eines der | |||
== Weitere Ansichten == | == Weitere Ansichten == | ||
Zeile 44: | Zeile 42: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten: | [[Kategorie:Architekten:unbekannt]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:3. Bezirk - Häuser]] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 5. März 2018, 10:15 Uhr
Haus: Obere Weißgerberstraße 10-12 | Grund-Informationen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus - Architektur und Geschichte
Das trapezförmige Miethaus wurde 1898 erbaut. Eines der drei Vorgängerhäuser (Haus 27) trug (spätestens seit 1770) den Namen "5 Lerchen".
Weitere Ansichten
Gehe weiter zu Obere Weißgerberstraße 11
Gehe zurück zu Obere Weißgerberstraße
Quellen
- ↑ Google-Maps
- ↑ https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/