Adamsgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
|- bgcolor="C19A6B" | |- bgcolor="C19A6B" | ||
! <span style="color:#C00FF00"> Hausnummer</span> | ! <span style="color:#C00FF00"> Hausnummer</span> | ||
! <span style="color:#C00FF00"> Aliasadresse</span> | ! <span style="color:#C00FF00"> Aliasadresse</span> | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
! <span style="color:#C00FF00"> Besonderheiten</span> | ! <span style="color:#C00FF00"> Besonderheiten</span> | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 1]] | | [[Adamsgasse 1]] | ||
| [[Untere Viaduktstraße 7]] | | [[Untere Viaduktstraße 7]] | ||
Zeile 23: | Zeile 21: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 2]] | | [[Adamsgasse 2]] | ||
| [[Untere Viaduktstraße 9]] | | [[Untere Viaduktstraße 9]] | ||
Zeile 30: | Zeile 27: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 3]] | | [[Adamsgasse 3]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 37: | Zeile 33: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 3A]] | | [[Adamsgasse 3A]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 44: | Zeile 39: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 4]] | | [[Adamsgasse 4]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 51: | Zeile 45: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 5]] | | [[Adamsgasse 5]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 58: | Zeile 51: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 6]] | | [[Adamsgasse 6]] | ||
| [[Dianagasse 7]] | | [[Dianagasse 7]] | ||
Zeile 65: | Zeile 57: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 7]] | | [[Adamsgasse 7]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 72: | Zeile 63: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 8]] | | [[Adamsgasse 8]] | ||
| [[Dianagasse 8]] | | [[Dianagasse 8]] | ||
Zeile 79: | Zeile 69: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 9]] | | [[Adamsgasse 9]] | ||
| [[Krieglergasse 9]] | | [[Krieglergasse 9]] | ||
Zeile 86: | Zeile 75: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 10]] | | [[Adamsgasse 10]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 93: | Zeile 81: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 11]] | | [[Adamsgasse 11]] | ||
| [[Krieglergasse 8]] | | [[Krieglergasse 8]] | ||
Zeile 100: | Zeile 87: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 12]] | | [[Adamsgasse 12]] | ||
| [[Krieglergasse 7]] | | [[Krieglergasse 7]] | ||
Zeile 107: | Zeile 93: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 13]] | | [[Adamsgasse 13]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 114: | Zeile 99: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 14]] | | [[Adamsgasse 14]] | ||
| [[Krieglergasse 6]] | | [[Krieglergasse 6]] | ||
Zeile 121: | Zeile 105: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 15]] | | [[Adamsgasse 15]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 128: | Zeile 111: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 16]] | | [[Adamsgasse 16]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 135: | Zeile 117: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 17]] | | [[Adamsgasse 17]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 142: | Zeile 123: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 18]] | | [[Adamsgasse 18]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 149: | Zeile 129: | ||
| Das neu renovierte Haus besteht heute aus 20 Eigentumswohnungen und einem Penthouse mit 300 qm Wohnfläche <ref> http://www.winegg.at/de/projekt/adamsgasse-18-1030-wien</ref> | | Das neu renovierte Haus besteht heute aus 20 Eigentumswohnungen und einem Penthouse mit 300 qm Wohnfläche <ref> http://www.winegg.at/de/projekt/adamsgasse-18-1030-wien</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 19]] | | [[Adamsgasse 19]] | ||
| [[Custozzagasse 5]] | | [[Custozzagasse 5]] | ||
Zeile 156: | Zeile 135: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 20]] | | [[Adamsgasse 20]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 163: | Zeile 141: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 21]] | | [[Adamsgasse 21]] | ||
| [[Custozzagasse 8]] | | [[Custozzagasse 8]] | ||
Zeile 170: | Zeile 147: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 22]] | | [[Adamsgasse 22]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 177: | Zeile 153: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 23]] | | [[Adamsgasse 23]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 184: | Zeile 159: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 24]] | | [[Adamsgasse 24]] | ||
| [[Custozzagasse 3]] | | [[Custozzagasse 3]] | ||
Zeile 191: | Zeile 165: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 25]] | | [[Adamsgasse 25]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 198: | Zeile 171: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 26]] | | [[Adamsgasse 26]] | ||
| [[Custozzagasse 6]] | | [[Custozzagasse 6]] | ||
Zeile 205: | Zeile 177: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 27]] | | [[Adamsgasse 27]] | ||
| [[Hetzgasse 41]] | | [[Hetzgasse 41]] | ||
Zeile 212: | Zeile 183: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 28]] | | [[Adamsgasse 28]] | ||
| - | | - | ||
Zeile 219: | Zeile 189: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 30]] | | [[Adamsgasse 30]] | ||
| [[Löwengasse 33]] | | [[Löwengasse 33]] | ||
Zeile 226: | Zeile 195: | ||
| Durchhaus zur Löwengasse 33 | | Durchhaus zur Löwengasse 33 | ||
|- | |- | ||
| [[Adamsgasse 32]] | | [[Adamsgasse 32]] | ||
| [[Hetzgasse 39]] | | [[Hetzgasse 39]] |
Version vom 13. August 2017, 18:50 Uhr
Geschichte der Gasse
Benannt wurde die Adamsgasse im 3. Bezirk nach einem bürgerlichen Fleischhacker, Johann Adam. Er war Besitzer des Hauses "Zur goldenen Weintraube" in der Weißgerberstraße, heute Hausnummer 20.
Die Gasse hieß bereits länger im Volksmund so, bis sie 1862 offiziell benannt wurde. Ursprünglich reichte sie nur bis zur Custozzagasse, später wurde sie bis zur Hetzgasse verlängert.
Häuser der Gasse
Hausnummer | Aliasadresse | Baujahr | Architekt | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Adamsgasse 1 | Untere Viaduktstraße 7 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 2 | Untere Viaduktstraße 9 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 3 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 3A | - | k.A. (nach 1945) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 4 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 5 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 6 | Dianagasse 7 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 7 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 8 | Dianagasse 8 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 9 | Krieglergasse 9 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 10 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 11 | Krieglergasse 8 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 12 | Krieglergasse 7 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 13 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 14 | Krieglergasse 6 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 15 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 16 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 17 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 18 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | Das neu renovierte Haus besteht heute aus 20 Eigentumswohnungen und einem Penthouse mit 300 qm Wohnfläche [1] |
Adamsgasse 19 | Custozzagasse 5 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 20 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 21 | Custozzagasse 8 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 22 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 23 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 24 | Custozzagasse 3 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 25 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 26 | Custozzagasse 6 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 27 | Hetzgasse 41 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 28 | - | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |
Adamsgasse 30 | Löwengasse 33 | k.A. | k.A. | Durchhaus zur Löwengasse 33 |
Adamsgasse 32 | Hetzgasse 39 | k.A. (1848-1918) | k.A. | k.A. |