Befüllungsgrad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In City-ABC wurden bereits sämtliche Seiten, in denen Häuser beschrieben | In City-ABC wurden bereits sämtliche Seiten, in denen Häuser beschrieben werden, angelegt. ([[:Kategorie:Gebäude]]: enthält {{PAGESINCATEGORY:Gebäude|all}} Seiten.) | ||
Der Grad der Befüllung kann hier festgestellt werden: | Der Grad der Befüllung kann hier festgestellt werden: | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Stand 1. April 2016: 500 Häuser nachlesbar | * Stand 1. April 2016: 500 Häuser nachlesbar | ||
* Stand 1. Mai 2016: 626 Häuser nachlesbar | * Stand 1. Mai 2016: 626 Häuser nachlesbar | ||
* Stand 1. Juli 2016: | * Stand 1. Juli 2016: 741 Häuser nachlesbar | ||
* Stand 1. November 2016: 808 Häuser nachlesbar |
Aktuelle Version vom 19. November 2016, 16:11 Uhr
In City-ABC wurden bereits sämtliche Seiten, in denen Häuser beschrieben werden, angelegt. (Kategorie:Gebäude: enthält 4.117 Seiten.)
Der Grad der Befüllung kann hier festgestellt werden:
- Kategorie:Bauten: enthält 0
- noch nicht bearbeitete Bauten: enthält 60
Historie
- Start: 20.06.2015
- Stand 1. April 2016: 500 Häuser nachlesbar
- Stand 1. Mai 2016: 626 Häuser nachlesbar
- Stand 1. Juli 2016: 741 Häuser nachlesbar
- Stand 1. November 2016: 808 Häuser nachlesbar