Johannesgasse 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus City ABC
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | vor 1862: 970 | vor 1821: 1028 | vor 1795: 996 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Das | == Das Haus - Architektur und Geschichte == | ||
Das Gebäude wurde 1912 errichtet. | |||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
[[Kategorie:Architekten:Ferdinand Franz Berehinak]] | [[Kategorie:Architekten:Ferdinand Franz Berehinak]] | ||
[[Kategorie:offen]] | [[Kategorie:offen]] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 13. Oktober 2016, 18:21 Uhr
Grund-Information | |
---|---|
![]() Johannesgasse 3 | |
Aliasadressen | =Johannesgasse 3 |
Ehem. Konskriptionsnummer | vor 1862: 970 | vor 1821: 1028 | vor 1795: 996 |
Baujahr | 1912 |
Architekt | Ferdinand Franz Berehinak |
Das Haus - Architektur und Geschichte
Das Gebäude wurde 1912 errichtet.
Gehe weiter zu Johannesgasse 4
Gehe zurück zu Johannesgasse | Straßen des 1. Bezirks