Statistisches
Aus City ABC
Der Erste Bezirk grenzt
- im Norden an den 9. und 2. Bezirk,
- im Osten an den 3. Bezirk,
- im Süden an den 4. und 6. Bezirk und
- im Westen an den 7. und 8. Bezirk.
Seine Grundfläche beträgt 3,01 Quadratkilometer und liegt damit als relativ kleiner Bezirk an 17. Stelle.
Anzahl der Häuser und Einwohner in der Inneren Stadt
(Daten von www.wiengv.at)
Jahr | Anzahl der Häuser | Anzahl der Einwohner |
---|---|---|
1850 | 1.183 | k.A. |
1869 | 1.170 | 63.901 |
1880 | 1.375 | 69.635 |
1885 | 1.362 | k.A. |
1890 | 1.407 | 67.029 |
1895 | 1.408 | k.A. |
1900 | 1.349 | 58.503 |
1905 | 1.365 | k.A. |
1910 | 1.380 | 53.100 |
1923 | 1.351 | 43.045 |
1934 | 1.375 | 39.963 |
1939 | 1.423 | k.A. |
1951 | 1.169 | 34.654 |
1961 | 1.147 | 32.243 |
1971 | 1.140 | 25.134 |
1981 | 1.509 | 19.537 |
1991 | 1.576 | 17.986 |
Gehe zurück zu Geschichte Wiens