Kategorie:Parks und Grünflächen

Aus City ABC

Kategorie
Parks und Grünflächen

Die gelisteten Kategorien führen bezirksübergreifend zu bestimmten Themen.
| Die grünste Stadt der Welt, mit diesem Titel wurde Wien im Jahr 2020 im Ranking "The World's 10 Greenest Cities 2020" gekrönt. Grundlage für diese Auszeichnung war das Angebote an Öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch die öffentlichen Parks waren ausschlaggebend für dieses Ranging.

Wien bietet rund 70 Millionen Quadratmeter Grünflächen und Parks an, die vom Stadtgartenamt (MA 44) und den Bundesgärten betreut werden. Damit ist ein Sechstel der Gesamtfläche Wiens unverbaut. Der derzeit kleinste Park ist mit 100 Quadratmetern der Elisa-Springer-Park, die größte Grünfläche ist der Lainzer Tiergarten.

Die nachfolgende Tabelle bietet eine Übersicht über 405 Parks und Grünflächen innerhalb der Stadtgrenzen.


Parks und Grünflächen nach Bezirk

Die Tabelle ist nach Bezirk, Name, Größe und Jahr sortierbar.

Bezirk Name Namensgebung oder Gründung Fläche in m²
1 Burggarten 1821 40.000,00
1 Esperantopark 1969 1.700,00
1 Freda-Meissner-Blau-Promenade 2017 8.610,00
1 Girardipark 1969 2.200,00
1 Grete-Rehor-Park 1995 10.500,00
1 Heldenplatz 1862 57.000,00
1 Hermann-Gmeiner-Park 1927 3.700,00
1 Jonny-Moser-Park 2017 410
1 Maria-Theresien-Park 1888 30.000,00
1 PaN-Garten 2005 400,00
1 Parkanlage Beethovenplatz 1901 3.700,00
1 Rathauspark 1873 40.000,00
1 Ringstraßen-Grünstreifen 1856 24.600,00
1 Rock-Park 2011 200,00
1 Rudolfspark 1862 4.250,00
1 Schillerpark und Robert-Stolz-Park 1878 7.570,00
1 Stadtpark 1862 65.000,00
1 Volksgarten 1823 50.000,00
2 Augarten 1712 522.000,00
2 Elisabeth-Ben David-Hindler-Park 2020 5.620,00
2 Else-Feldmann-Park 2020 3.500,00
2 Franziska-Löw-Park 2016 6.640,00
2 Freie Mitte k.A. 100.000,00
2 Manès-Sperber-Park 1988 3.800,00
2 Max-Winter-Park k.A. 9.900,00
2 Mexikopark k.A. 57.000,00
2 Odeonpark 2005 3.000,00
2 Prater 1766 6.000.000,00
2 Rosa-Jochmann-Park 1995 2.300,00
2 Rudolf-Bednar-Park 2008 31.000,00
2 Therese-Krones-Park 2003 700,00
2 Venediger Au 1949 33.500,00
2 Veza-Canetti-Park 2003 660,00
2 Wettsteinpark 1934 26.300,00
2 Wilhelm-Kienzl-Park 1951 6.200,00
2 Wolfgang-Kössner-Park 1999 3.800,00
3 Alma-Mahler-Werfel-Park 2008 1.240,00
3 Arenbergpark 1907 31.700,00
3 Belvederegarten 1725 130.000,00
3 Bock-Park 2008 3.170,00
3 Botanischer Garten der Universität Wien 1754 80.000,00
3 Czapkapark k.A. 2.790,00
3 Erdberger Stadtwildnis k.A. 20.860,00
3 Friedrich-Gulda-Park 2008 1.400,00
3 Grete-Jost-Park 1991 1.500,00
3 Hans-Pemmer-Park 2016 15.200,00
3 Haubenstock-Ramati-Park 2019 1.880,00
3 Herrmannpark k.A. 3.300,00
3 Ilija-Jovanović-Park 2016 2.000,00
3 Joe-Zawinul-Park 2009 2.000,00
3 Josef-Pfeiffer-Park 1990 630,00
3 Kardinal-Nagl-Park 1991 7.900,00
3 Leonie-Rysanek-Park 2020 k.A.
3 Leon-Zelman-Park 2013 25.000,00
3 Modenapark 1812 8.000,00
3 Pauluspark 1991 5.000,00
3 Robert-Hochner-Park 2009 3.200,00
3 Rochuspark 1991 3.500,00
3 Sankt Marxer Friedhof 1784 60.000,00
3 Schwarzenberggarten 1697 14.200,00
3 Schweizergarten 1904 115.000,00
3 Stadtpark 1862 k.A.
3 Waisenhauspark 2008 5.270,00
3 Ziakpark 2013 4.000,00
4 Alois-Drasche-Park 1899 16.000,00
4 Anton-Benya-Park 1990 9.000,00
4 Dr.-Karl-Landsteiner-Park k.A. 3.000,00
4 Ernst-Jandl-Park 2005 420,00
4 Johannes-Diodato-Park 2004 311,00
4 Plan-Quadrat Park 1977 5.140,00
4 Resselpark 1862 42.350,00
4 Rosa-Mayreder-Park 2005 5.200,00
4 Rubenspark 1876 3.000,00
4 Wanda-Lanzer-Park 2018 1.000,00
5 Am Hundsturmpark 1903 4.040,00
5 Bacherpark 1871 6.000,00
5 Bruno-Kreisky-Park 1908 10.300,00
5 Einsiedlerpark 1873 7.200,00
5 Ernst-Arnold-Park 1993 3.200,00
5 Ernst-Lichtblau-Park 2000 2.430,00
5 Hanna-Gärtner-Park 2018 2.300,00
5 Herweghpark 1930 5.080,00
5 Klieberpark k.A. 3.300,00
5 Leopold-Rister-Park 1955 4.700,00
5 Rosa-Janku-Park 2017 1.100,00
5 Rudolf-Sallinger-Park 1969 5.230,00
5 Ruhe- und Sinnesgarten 2006 1.480,00
5 Scheupark und Margaretner Stadtwildnis 2000 3.100,00
5 Schütte-Lihotzky-Park 1997 3.800,00
5 Stefan-Weber-Park 2019 28.400,00
5 Willi-Frank-Park k.A. 3.360,00
6 Alfred-Grünwald-Park 1981 9.000,00
6 Esterházypark spätes 18. Jhdt. 10.600,00
6 Franz-Schwarz-Park 1934 2.200,00
6 Fritz-Imhoff-Park k.A. 4.300,00
6 Helene-Heppe-Park 2004 500,00
6 Hubert-Marischka-Park 1981 4.400,00
6 Loquaipark 1903 5.000,00
6 Minna-Lachs-Park 1998 3.000,00
6 Richard-Waldemar-Park k.A. 1.800,00
6 Therese-Sip-Park Mitte der 1980er-Jahre 370,00
6 Vinzenz-von-Paul-Park 1986 900,00
7 Andreaspark 1994 2.500,00
7 Dorothea-Neff-Park 2007 900,00
7 Emil-Maurer-Park 2013 8.000,00
7 Gutenbergpark 1992 350,00
7 Josef-Strauss-Park k.A. 7.800,00
7 Karl-Farkas-Park k.A. 1.700,00
7 Marianne-Fritz-Park 2013 250,00
7 Ohrfandlpark 1937 1.500,00
7 Siebensternpark k.A. 1.200,00
7 Urban-Loritz-Platz-Parkanlage 1901 3.200,00
7 Weghuberpark 1865 10.800,00
8 Elisa-Springer-Park 2019 100,00
8 Florianipark k.A. 2.300,00
8 Hamerlingpark 1910 6.000,00
8 Schönbornpark 1903 10.000,00
8 Tigerpark 1995 1.600,00
9 Arne-Karlsson-Park 1932 12.520,00
9 Diana-Budislavljević-Park 2014 13.320,00
9 Erwin-Ringel-Park 1902 4.850,00
9 Gabriele-Possanner-Park 2004 1.100,00
9 Gerda-Matejka-Felden-Park k.A. 3.300,00
9 Heinz-Heger-Park 2010 540,00
9 Helene-Deutsch-Park k.A. 3.500,00
9 Josef-Ludwig-Wolf-Park 1996 1.500,00
9 Jüdischer Friedhof Seegasse k.A. 2.000,00
9 Lichtentaler Park 1970 4.800,00
9 Liechtensteinpark 1711 6.800,00
9 Ostarrichi-Park 1925 6.000,00
9 Sigmund-Freud-Park 1870er-Jahre 14.450,00
9 Viktor-Frankl-Park 2012 3.000,00
9 Votivpark 1870er-Jahre 16.730,00
10 Alfred-Böhm-Park 1998 31.990,00
10 Alois-Greb-Park 1993 4.500,00
10 Arthaberpark 1905 10.000,00
10 Barankapark-Hellerwiese 2003 5.120,00
10 Erlachpark 1875 4.470,00
10 Fortunapark 1976 10.610,00
10 Helmut-Zilk-Park 2011 70.000,00
10 Hubert-Blamauer-Park 2005 7.000,00
10 Johann-Benda-Park k.A. 52.000,00
10 Kurpark Oberlaa 1974 860.000,00
10 Laaer Wald 1982 396.000,00
10 Laubepark 1905 6.070,00
10 Löwygrube k.A. 217.470,00
10 Maria-Rekker-Park 1996 2.180,00
10 Martin-Luther-King-Park 1984 14.530,00
10 Motorikpark 10 im Helmut-Zilk-Park 2017 1.400,00
10 Mundypark k.A. 2.910,00
10 Otto-Benesch-Park 1981 16.000,00
10 Parkanlage Heuberggstätten k.A. 304.000,00
10 Parkanlage Kurt-Tichy-Gasse 2008 3.500,00
10 Parkanlage Wielandplatz (Wielandpark) 1874 4.500,00
10 Piratenspielplatz k.A. 3.900,00
10 Puchsbaumpark 1875 5.700,00
10 Volkspark Laaerberg 1959 220.000,00
10 Waldmüllerpark 1922 40.000,00
11 Braunhuberpark k.A. 5.000,00
11 Brehmpark k.A. 750,00
11 Carsonypark 2016 5.000,00
11 Hans-Paulas-Park 1990 9.770,00
11 Haugerpark 2003 3.000,00
11 Herderpark 1929 40.470,00
11 Hofgartel 1997 19.710,00
11 Hyblerpark 1905 26.040,00
11 Luise-Montag-Park k.A. 12.280,00
11 Parkanlage Krötzlergasse (Krötzlerpark) 2002 920,00
11 Schloss Neugebäude – Unterer Garten 2010 14.570,00
11 Seeschlachtpark 2004 8.270,00
11 Stadtpark Leberberg 1997 26.890,00
11 Trpinpark 2019 4.000,00
12 Anton-Krutisch-Park 2004 2.460,00
12 Bil-Spira-Park 2019 k.A.
12 Christine-Busta-Park 1903 5.780,00
12 Franz-Hübel-Park 2013 10.100,00
12 Friederike-Stoiber-Park 2009 1.910,00
12 Grete-Salzer-Park 2019 1.700,00
12 Haydnpark 1926 13.130,00
12 Hermann-Leopoldi-Park 1984 6.060,00
12 Karl-Voitl-Park 2003 1.020,00
12 Marillenalm 1979 9.970,00
12 Miep-Gies-Park 2008 12.640,00
12 Paula-von-Mirtow-Park 2019 4.300,00
12 Stadtwildnis Gaudenzdorfer Gürtel k.A. 13.810,00
12 Stefan-Weber-Park 2019 28.400,00
12 Steinbauerpark k.A. 11.340,00
12 Theodor-Körner-Park 1938 6.900,00
12 Theresienbadpark k.A. 7.550,00
12 Wilhelmsdorfer Park 1909 17.070,00
13 Andreas-Rett-Park 2001 5.280,00
13 Anna-Freud-Park 2011 7.970,00
13 Coudenhove-Park 1982 7.610,00
13 Dechant-Kinzl-Park k.A. 1.490,00
13 Erna-Reitmeyer-Park 2007 1.170,00
13 Felix-Steinwandtner-Park 2014 500
13 Franz-Schimon-Park k.A. 11.900,00
13 Franz-Schmidt-Park 2001 3.190,00
13 Friedrich-Julius-Bieber-Anlage k.A. 4.700,00
13 Furtwänglerpark 2002 6.170,00
13 Gustav-Zelibor-Park 2003 1.530,00
13 Hackinger Schlosspark 1957 15.880,00
13 Hans-Moser-Park 1993 1.070,00
13 Helene-Druskowitz-Park 2006 1.040,00
13 Hügelpark 1894 7.990,00
13 Hugo-Pepper-Park 2019 k.A.
13 Katharina-Schratt-Park 1997 1.580,00
13 Lainzer Tiergarten 1561 24.500.000,00
13 Maxingpark k.A. 25.430,00
13 Max-Mell-Park 1985 1.320,00
13 Napoleonwald k.A. 31.110,00
13 Oscar-Straus-Park 1955 5.720,00
13 Parkanlage Küniglberg k.A. 103.380,00
13 Parkanlage Roter Berg k.A. 93.080,00
13 Schönbrunner Schlosspark um 1700 1.600.000,00
13 Streckerpark 1908 5.530,00
14 Baumgartner-Casino-Park k.A. 19.480,00
14 Baumschulen Mauerbach 1969 k.A.
14 Dehnepark 1791 50.000,00
14 Eduard-Gurk-Park 1995 2.050,00
14 Erich-Auer-Park 2008 1.400,00
14 Ferdinand-Wolf-Park 1911 26.210,00
14 Franz-Sauer-Park 1989 2.010,00
14 Gustav-Jäger-Park 1962 7.000,00
14 Gustav-Klimt-Park k.A. 6.350,00
14 H.C.-Artmann-Park 2002 2.350,00
14 Hadikpark 1822 20.200,00
14 Heinz-Conrads-Park 1989 5.310,00
14 Josef-Matzner-Park 1981 30.330,00
14 Karl-Terkal-Park 2001 910,00
14 Lotte-Lenya-Park 2002 800,00
14 Ludwig-Zatzka-Park 1988 5.320,00
14 Ordeltpark 1910 5.060,00
14 Raimund-Pokorny-Park 2003 1.600,00
14 Reinlpark 1902 3.140,00
14 Steinhofer Park k.A. 53.490,00
14 Steinhofgründe 1907 420.000,00
14 Ulmenpark 2016 11.200,00
14 Waidhausenpark 2016 12.000,00
15 Auer-Welsbach-Park 1890 109.330,00
15 Braunhirschenpark 1991 5.540,00
15 Dadlerpark 1991 9.590,00
15 Denkmalpark Turnertempel 2011 420,00
15 Ernestine-Diwisch-Park 2006 1.590,00
15 Forschneritschpark 1927 4.900,00
15 Henriettenpark 1864 1.520,00
15 Herklotzpark k.A. 870,00
15 Ignaz-Kuranda-Park 2004 2.320,00
15 Märzpark 1925 15.440,00
15 Reithofferpark 1895 10.600,00
15 Rohrauerpark 1920 10.000,00
15 Rosa-Barach-Park 2018 850,00
15 Sechshauser Park 1991 3.710,00
15 Vogelweidpark 1979 18.100,00
16 Adele-Jellinek-Park 2019 k.A.
16 Else-Federn-Park k.A. 4.720,00
16 Huberpark k.A. 4.520,00
16 Karl-Hodina-Park 2020 1.070,00
16 Karl-Kantner-Park 1935 6.130,00
16 Kongresspark 1927 54.340,00
16 Leon-Askin-Park 2011 1.250,00
16 Yppenpark 1875 4.500,00
17 Adelheid-Popp-Park 2011 1.440,00
17 Alexander-Lernet-Holenia-Park 1998 910
17 Christine-Nöstlinger-Park 2019 1.180,00
17 Clemens-Hofbauer-Park 1894 5.010,00
17 Clemens-Krauss-Park 1966 6.960,00
17 Diepoldpark 1905 3.660,00
17 Dr.-Josef-Resch-Park 1949 1.110,00
17 Frederic-Morton-Park 1902 2.800,00
17 Hans-Bock-Park 2005 9.690,00
17 Hermine-Weinreb-Park 2017 900,00
17 Josef-Kaderka-Park 1999 5.330,00
17 Lorenz-Bayer-Park 1905 7.350,00
17 Moriz-Mayer-Park 1997 2.500,00
17 Park der Freiheit 2015 790,00
17 Schrammelpark 2015 1.840,00
17 Schwarzenbergpark 1765 800.000,00
18 Albert-Dub-Park 1991 6.260,00
18 Anton-Baumann-Park 1932 3.010,00
18 Ebner-Eschenbach-Park 1930 4.690,00
18 Gerda-Lerner-Park 2017 1.250,00
18 Josef-Kainz-Park 1931 4.810,00
18 Leopold-Rosenmayr-Park 1991 3.920,00
18 Norbert-Liebermann-Park 1991 2.780,00
18 Pötzleinsdorfer Schlosspark 1797 353.710,00
18 Sternwartepark 1883 58.890,00
18 Türkenschanzpark 1888 151.130,00
18 Vilma-Degischer-Park 1993 1.190,00
18 Währinger Park 1923 50.480,00
18 Währinger Schubertpark 1925 13.420,00
19 12.-Februar-Park 1930 6.300,00
19 Alfred-Auer-Park 2003 3.160,00
19 Anna-Ehm-Park 2013 2.440,00
19 Dr.-Meißner-Park 1919 6.580,00
19 Franz-Hengl-Park 2013 1.680,00
19 Franz-Mayer-Park 2016 4.800,00
19 Hayekpark 2018 4.000,00
19 Heiligenstädter Park 1905 87.580,00
19 Hilde-Spiel-Park 2010 4.380,00
19 Hugo-Wolf-Park 1924 57.410,00
19 Karl-Fellinger-Park 2001 22.470,00
19 Pfarrer-Mitschke-Park 1994 710,00
19 Pisecpark 2018 1.850,00
19 Raimund-Zoder-Park 1890er 8.150,00
19 Richard-Eybner-Park 1990 1.940,00
19 Rudolf-Grünwald-Park 2019 k.A.
19 Saarpark 1990 7.870,00
19 Setagayapark 1992 4.790,00
19 Strauss-Lanner-Park 1928 7.660,00
19 Wertheimsteinpark 1907 63.730,00
19 Wilfanpark 2009 3.680,00
19 Zeßner-Spitzenberg-Park 2018 1.720,00
20 Allerheiligenpark 1908 21.470,00
20 Anton-Kummerer-Park 1996 7.880,00
20 Brigittapark 1992 7.940,00
20 Forsthauspark 1992 12.740,00
20 Hugo-Gottschlich-Park 1995 19.100,00
20 Jakob-Winter-Park 1992 2.250,00
20 Mortarapark 1899 11.930,00
20 Sachsenpark 1992 5.870,00
21 Alma-Rosé-Park 2019 3.400,00
21 Alois-Heidel-Park 1992 1.860,00
21 Denglerpark 1985 19.380,00
21 Donauinsel, siehe 22. Bezirk k.A. k.A.
21 Donauschwabenpark 2011 2.450,00
21 Floridsdorfer Aupark k.A. 54.610,00
21 Franz-Polly-Park 1992 4.840,00
21 Freiligrathpark 1927 11.540,00
21 Friessneggpark 1997 5.900,00
21 Grete-und-Otto-Ascher-Park 2007 1.440,00
21 Hans-Hirsch-Park 1924 7.660,00
21 Hans-Smital-Park 1966 5.350,00
21 Hedwig-und-Johann-Schneider-Park 2011 11.720,00
21 Heisspark 1997 5.280,00
21 Helma-Pavlis-Park 1998 1.690,00
21 Jedleseer Aupark k.A. 110.000,00
21 Josef-Grössing-Park 1997 10.020,00
21 Joseph-Samuel-Bloch-Park 2002 2.510,00
21 Karl-Brunner-Park k.A. 1.580,00
21 Karl-Seidl-Park 1995 8.010,00
21 Lagerwiese Dragonerhäufel k.A. 35.930,00
21 Lagerwiese Angelibad (Angeliwiese) k.A. 30.240,00
21 Lorettowiese (Lagerwiese Überfuhfstraße)] k.A. 30.000,00
21 Marie-Schuller-Park 1961 6.500,00
21 Paul-Hock-Park 1925 5.150,00
21 Reinbergerpark 2016 k.A.
21 Schulbrüderpark k.A. 900,00
21 Schweiglpark 2011 1.650,00
21 Stammersdorfer Bahnhofspark k.A. 920,00
21 Teresa-Tauscher-Park k.A. 41.500,00
21 Tora-San-Park 2009 5.580,00
21 Waldpark Koloniestraße k.A. 27.400,00
21 Wasserpark 1929 168.770,00
22 Parkanlage Kaiserwasser k.A. k.A.
22 Astrid-Lindgren-Park 2013 6.240,00
22 Bill-Grah-Park 1999 3.680,00
22 Blumengärten Hirschstetten 1952 k.A.
22 Cholewkapark 2012 7.780,00
22 Donauinsel 1988 3.900.000,00
22 Donaupark 1964 603.160,00
22 Gusti-Wolf-Park 2013 3.980,00
22 Hannah-Arendt-Park 2014–2015 15.000,00
22 Hans-Hass-Park 2018 1.950,00
22 Hirschstettner Aupark k.A. 30.240,00
22 Ingeborg-Bachmann-Park 2003 12.060,00
22 Jakob-Bindel-Park Anfang 1990er 6.530,00
22 Jakob-Rosenfeld-Park 2007 1.890,00
22 Jazzpark Essling 2007 3.470,00
22 Kirschblütenpark 2003 35.000,00
22 Ladinigpark 2018 k.A.
22 Lagerwiese Kaiserwasser k.A. 46.870,00
22 Lagerwiese Rehlacke k.A. 40.960,00
22 Lobau 1926 23.000.000,00
22 Lumbyepark 2011 4.500,00
22 Madame-d'Ora-Park 2016 25.000,00
22 Motorikpark 22 k.A. 21.000,00
22 Otto-Affenzeller-Park 2008 9.240,00
22 Rudolf-Köppl-Park k.A. 4.480,00
22 Schulgarten Kagran 1928 k.A.
22 Seepark 2014–2015 48.200,00
22 Stadlauer Bahnhofspark 2011 2.450,00
22 Trygve-Lie-Park 1997 3.880,00
22 Yella-Hertzka-Park 2014–2015 16.000,00
23 Bertha-Neumann-Park 2017 860,00
23 Bruno-Morpurgo-Park 2008 8.020,00
23 Dr.-Rudolf-Hatschek-Park 1954 1.540,00
23 Draschepark k.A. 171.140,00
23 Druk-Yul-Park 2006 2.470,00
23 Engelbert-Schliemann-Park 1962 2.220,00
23 Fridtjof-Nansen-Park k.A. 56.550,00
23 Hans-Dunkl-Park 1995 8.130,00
23 Harry-Glück-Park 2015 130.000,00
23 Hedy-Wunsch-Park 2018 9.000,00
23 Herbert-Mayr-Park k.A. 11.580,00
23 Inzersdorfer Schubertpark k.A. 3.600,00
23 Josef-Schoiswohl-Park 2002 840,00
23 Kalksburger Schubertpark 1928 k.A.
23 Margarete-Ottillinger-Park 2017 12.100,00
23 Maurer Rathauspark k.A. 13.980,00
23 Maurer Schubertpark 1927 440,00
23 Mayer-von-Rosenau-Park 1954 1.070,00
23 Michael-Bausback-Park 1988 4.750,00
23 Ölzeltpark 1932 10.790,00
23 PaN-Park 2011 14.420,00

Einige dieser Parks sind "Aktivparks", hier können verschiedene Trainigs absolviert werden. Eine Auflistung dieser Parks findet sich auf der Seite Kategorie:Aktivparks.

Statistisches

Die meisten Parks befinden sich im 21. Bezirk (33), der grünste Bezirk ist mit 70,12% Parkfläche Hietzing.

Bezirk Name Grundfläche in Hektar Anzahl Parks Anteil Parks an Gesamtfläche in %
1. Bezirk Innere Stadt 286,90 18 12,19
2. Bezirk Leopoldstadt 1.924,20 18 35,42
3. Bezirk Landstraße 739,80 28 7,42
4. Bezirk Margareten 201,20 10 4,25
5. Bezirk Wieden 177,50 17 5,35
6. Bezirk Neubau 160,80 11 2,62
7. Bezirk Mariahilf 145,50 11 2,63
8. Bezirk Josefstadt 109,00 5 1,83
9. Bezirk Alsergrund 296,70 15 3,18
10. Bezirk Favoriten 3.182,90 25 7,21
11. Bezirk Simmering 2.325,60 14 0,76
12. Bezirk Meidling 810,30 18 1,90
13. Bezirk Hietzing 3.771,50 26 70,12
14. Bezirk Penzing 3.376,30 23 2,03
15. Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus 391,80 15 4,97
16. Bezirk Ottakring 867,30 8 0,88
17. Bezirk Hernals 1.139,10 16 7,47
18. Bezirk Währing 634,70 13 10,33
19. Bezirk Döbling 2.494,40 22 1,21
20. Bezirk Brigittenau 571,00 8 1,56
21. Bezirk Floridsdorf 4.444,30 33 1,40
22. Bezirk Donaustadt 10.229,90 30 27,23
23. Bezirk Liesing 3.206,20 21 1,45
WIEN GESAMT 41.486,90 405 16,62