Kategorie:Botschaften
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
THEMA: BOTSCHAFTEN | was ist hier zu finden |
---|---|
Obwohl die bekannten Botschaftsviertel eher im 3., 4., und 19. Bezirk angesiedelt sind, gibt es doch einige Ländervertretungen, die sich auch im 1. Bezirk niedergelassen haben. |
Botschaften aller Länder
Die Verteilung der Botschaften nach Bezirken stellt sich so dar:
- 1. Bezirk: 34
- 2. Bezirk: 1
- 3. Bezirk: 21
- 4. Bezirk: 24
- 7. Bezirk: 1
- 8. Bezirk: 1
- 9. Bezirk: 5
- 12. Bezirk: 1
- 13. Bezirk: 1
- 14. Bezirk: 5
- 18. Bezirk: 9
- 19. Bezirk: 15
- 21. Bezirk: 1
- 22. Bezirk: 3
77 Länder haben keine Vertretung in Österreich.
Land | Botschaft | Haus | Bezirk |
---|---|---|---|
Afghanistan | Botschaft der islamischen Republik Afghanistan | Mahlerstrasse 14 | 1. |
Ägypten | Botschaft der Arabischen Republik Ägypten | Hohe Warte 50-54 | 19. |
Albanien | Botschaft der Republik Albanien | Prinz-Eugen-Straße 18 | 4. |
Algerien | Botschaft der demokratischen Volksrepublik Algerien | Rudolfinergasse 18 | 19. |
Andorra | Botschaft des Fürstentums Andorra | Kärntner Ring 2/2A | 1. |
Angola | Botschaft der Republik Angola | Seilerstätte 15 | 1. |
Antigua | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Barbuda | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Äquatorialguinea | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Argentinien | Botschaft der Republik Argentinien in Österreich | Goldschmiedgasse 2 | 1. |
Armenien | Botschaft der Republik Armenien | Hadikgasse 28 | 14. |
Aserbaidschan | Botschaft der Republik Aserbaidschan | Hügelgasse 2 | 13. |
Äthiopien | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Australien | Botschaft von Australien | Mattiellistraße 2 | 4. |
Bahamas | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Bahrain | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Bangladesch | Botschaft der Volksrepublik Bangladesch | Hofzeile 4 | 19. |
Barbados | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Brüssel | x |
Belarus | Botschaft der Republik Belarus | Hüttelbergstraße 6 | 14. |
Belgien | Botschaft des Königreichs Belgien | Schönburgstrasse 10 | 4. |
Belize | keine Botschaft in Österreich (seit 18.2.17) | Franz-Josefs-Kai 13, ehemals]] | 1. |
Benin | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Bhutan | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Bolivien | Botschaft des Plurinationalen Staates Bolivien | Waaggasse 10 | 4. |
Bosnien und Herzegowina | Botschaft von Bosnien und Herzegowina | Tivoligasse 54 | 12. |
Botsuana | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Brasilien | Botschaft der föderativen Republik Brasilien | Pestalozzigasse 4 | 1. |
Brunei Darussalam | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Bulgarien | Botschaft der Republik Bulgarien | Schwindgasse 8 | 4. |
Burkina Faso | Botschaft von Burkina Faso | Strohgasse 14C | 3. |
Burundi | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Cabo Verde | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Chile | Botschaft der Republik Chile | Lugeck 1-2 | 1. |
China | Botschaft der Volksrepublik China | Metternichgasse 4 | 3. |
Costa Rica | Botschaft der Republik Costa Rica | Floßgasse 7 | 2. |
Côte d'Ivoire | Botschaft der Republik Côte d'Ivoire | Neulinggasse 29 | 3. |
Dänemark | Botschaft des Königreiches Dänemark in Österreich | Führichgasse 2-6 | 1. |
Deutschland | Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Gauermanngasse 2-4 | 1. |
Dominica | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Dominikanische Republik | Botschaft der Dominikanischen Republik | Prinz Eugen Strasse 18 | 4. |
Dschibuti | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Ecuador | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Budapest (ehemals Goldschmiedgasse 19) | x |
El Salvador | Botschaft der Republik El Salvador | Prinz Eugen Strasse 72 | 4. |
Eritrea | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Estland | Botschaft der Republik Estland | Wohllebengasse 9 | 4. |
Fidschi | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Europäische Kommission | Europäische Kommission – Vertretung in Österreich | Wipplingerstraße 35 | 1. |
Europäisches Parlament | Europäisches Parlament – Vertretung in Österreich | Wipplingerstraße 35 | 1. |
Finnland | Botschaft der Republik Finnland | Gonzagagasse 16 | 1. |
Frankreich | Botschaft der frenzösischen Republik | Technikerstraße 2 | 4. |
Gabun | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Gambia | keine Botschaft in Österreich | Sitz in London | x |
Georgien | Botschaft von Georgien | Doblhoffgasse 5-9 | 1. |
Ghana | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Bern | x |
Grenada | keine Botschaft in Österreich | Sitz in London | x |
Griechenland | Botschaft der Hellenistischen Republik | Argentinierstraße 14 | 4. |
Guatemala | Botschaft der Republik Guatemala | Prinz Eugen Strasse 18 | 4. |
Guinea | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Guinea-Bissau | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Guyana | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Brüssel | x |
Haiti | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Heiliger Stuhl | Apostolische Nuntiatur in Österreich | Theresianumgasse 31 | 4. |
Honduras | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Indien | Botschaft der Republik Indien | Kärntner Ring 2 | 1. |
Indonesien | Botschaft der Republik Indonesien | Gustav-Tschermak-Gasse 5-7 | 18. |
IOM | Internationale Organisation für Wanderung – Verbindungsbüro | Nibelungengasse 13 | 1. |
Irak | Botschaft der Republik Irak | Johannesgasse 26 | 1. |
Iran - Islamische Republik | Botschaft der Islamischen Republik Iran | Jauresgasse 9 | 3. |
Irland | Botschaft der Irischen Republik in Österreich | Rotenturmstraße 16 | 1. |
Island | Botschaft der Republik Island | Naglergasse 2 | 1. |
Israel | Botschaft der Staates Israel | Anton-Frank-Gasse 20 | 18. |
Italien | Botschaft der Italienischen Republik | Rennweg 27 | 3. |
Jamaika | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Japan | Botschaft Japans in Österreich | Hessgasse 6 | 1. |
Jemen | Botschaft der Republik Jemen | Reisnerstrasse 18-20 | 3. |
Jordanien | Botschaft des Haschemitischen Königreichs Jordanien | Rennweg 17 | 3. |
Kambodscha | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Brüssel | x |
Kamerun | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Kanada | Botschaft Kanadas in Österreich | Laurenzerberg 2 | 1. |
Kasachstan | Botschaft der Republik Kasachstan | Prinz Eugen Strasse 32 | 4. |
Katar | Botschaft des Staates Katar | Schottenring 10 | 1. |
Kenia | Botschaft der Republik Kenia | Donau-City-Strasse 6 (Anromeda Tower) | 22. |
Kirgisistan | Botschaft der Kirgisischen Republik | Invalidenstraße 3 | 3. |
Kiribati | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Kolumbien | Botschaft der Republik Kolumbien | Stadiongasse 6-8 | 1. |
Komoren | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Kongo | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Korea - Volksrepublik | Botschaft der demokratischen Volksrepublik Korea | Beckmanngasse 10-12 | 14. |
Korea - Republik | Botschaft der Republik Korea | Gregor-Mendel-Straße 25 | 18. |
Kosovo | Botschaft der Republik Kosovo | Goldeggasse 2 | 4. |
Kroatien | Botschaft der Republik Kroatien | Rennweg 3 | 3. |
Kuba | Botschaft der Republik Kuba | Kaiserstrasse 84 | 7. |
Kuwait | Botschaft des Staates Kuwait | Strassergasse 32 | 19. |
Laos | Botschaft der demokratischen Volksrepublik Laos | Sommerhaidenweg 43 | 18. |
Lesotho | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Lettland | Botschaft der Republik Lettland | Stefan Esders Platz 4 | 19. |
Libanon | Botschaft der Libanesischen Republik | Oppolzergasse 6 | 1. |
Liberia | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Libyen | Libysche Botschaft | Blaasstrasse 33 | 19. |
Liechtenstein | Botschaft des Fürstentums Liechtenstein | Löwelstraße 8 | 1. |
Litauen | Botschaft der Republik Litauen | Löwengasse 47 | 3. |
Luxemburg | Botschaft des Großherzogturms Luxemburg | Sternwartestraße 81 | 18. |
Madagaskar | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Brandenburg | x |
Malawi | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Malaysia | Botschaft von Malaysia | Floridsdorfer Hauptstrasse 1-7 (Meridotower) | 21. |
Malediven | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Mali | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Malta | Botschaft der Republik Malta | Opernring 1-5 | 1. |
Malteser Ritterorden | Botschaft des Souveränen Malteser Ritterordens | Streichergasse 8 | 3. |
Marokko | Botschaft des Königreichs Marokko | Hasenauerstrasse 57 | 18. |
Marshallinseln | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Mauretanien | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Mauritius | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Mazedonien | Botschaft der Republik Mazedonien | Kinderspitalgasse 5 | 9. |
Mexiko | Botschaft der vereinigten Mexikanischen Staaten | Renngasse 5 | 1. |
Mikronesien | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Moldau - Republik | Botschaft der Republik Moldau | Löwengasse 47 | 3. |
Monaco | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Mongolei | Botschaft der Mongolei | Fasangartengasse 45 | 3. |
Montenegro | Botschaft von Montenegro | Mahlerstrasse 12 | 1. |
Mosambik | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Myanmar | Botschaft der Union Myanmar | Donau-City-Strasse 6 (Anromeda Tower) | 22. |
Namibia | Botschaft der Republik Namibia | Zuckerkandlgasse 2 | 19. |
Nauru | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Nepal | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Neuseeland | Botschaft von Neuseeland | Mattiellistrasse 2-4 | 4. |
Nicaragua | Botschaft der Republik Nicaragua | Ebendorferstraße 10 | 1. |
Niederlande | Botschaft des Königreiches der Niederlande | Opernring 1-5 | 1. |
ÖFZ | Österreichisch-Französisches Zentrum für Annäherung in Europa | Salzgries 19 | 1. |
Niger | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Nigeria | Botschaft der Bundesrepublik Nigeria | Rennweg 25 | 3. |
Norwegen | Botschaft des Königreichs Norwegen | Reisnerstraße 55-57 | 3. |
Oman | Botschaft des Sultanats Oman | Währinger Straße 2 | 9. |
Pakistan | Botschaft der Islamischen Republik Pakistan | Hofzeile 13 | 19. |
Palästina | Vertretung von Palästina | Josefsgasse 5 | 8. |
Palau | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Panama | Botschaft der Republik Panama in Österreich | Goldschmiedgasse 10 | 1. |
Papua-Neuguinea | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Paraguay | Botschaft der Republik Paraguay | Prinz Eugen Straße 18 | 4. |
Peru | Botschaft der Republik Peru | Mahlerstrasse 7 | 1. |
Philippinen | Botschaft der Republik Philippinen | Donau-City-Straße 11 | 22. |
Polen | Botschaft der Republik Polen | Hietzinger Hauptstraße 42C | 14. |
Portugal | Portugiesische Botschaft | Opernring 1-5 (eigentlich 3) | 1. |
Ruanda | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Rumänien | Botschaft von Rumänien | Prinz-Eugen-Straße 60 | 4. |
Russische Föderation | Botschaft der russischen Föderation | Reisnerstraße 45-47 | 3. |
Salomonen | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Sambia | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Samoa | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Brüssel | x |
San Marino | Botschaft der Republik San Marino | Prinz-Eugen-Straße 16 | 4. |
São Tomé und Príncipe | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Saudi-Arabien | Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien | Formanekgasse 38 | 19. |
Schweden | Botschaft des Königreichs Schweden | Liechtensteinstraße 51 | 9. |
Schweiz | Schweizerische Botschaft | Prinz-Eugen-Straße 9A | 4. |
Senegal | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Serbien | Botschaft der Republik Serbien | Ölzeltgasse 3 | 3. |
Seychellen | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Paris | x |
Sierra Leone | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Simbabwe | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Singapur | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Slowakei | Botschaft der Republik Slowenien | Armbrustergasse 24 | 19. |
Slowenien | Botschaft der Republik Slowenien | Kolingasse 12 | 9. |
Somalia | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Spanien | Botschaft des Königreichs Spanien | Argentinierstraße 34 | 4. |
Sri Lanka | Botschaft der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka | Weyringergasse 33-35 | 4. |
St. Kitts und Nevis | keine Botschaft in Österreich | - | x |
St. Lucia | keine Botschaft in Österreich | - | x |
St. Vincent und die Grenadinen | keine Botschaft in Österreich | Sitz in London | x |
Südafrika | Botschaft der Republik Südafrika | Sandgasse 33 | 19. |
Sudan | Botschaft der Republik Sudan | Reisnerstraße 29 | 3. |
Südsudan | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Suriname | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Swasiland | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Syrien - Arabische Republik | Botschaft der Arabischen Republik Syrien | Daffingerstraße 4 | 3. |
Tadschikistan | Botschaft der Republik Tadschikistan | Hutweidengasse 47 | 19. |
Tansania - Vereinigte Republik | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Thailand | Botschaft des Königreichs Thailand | Cottagegasse 48 | 18. |
Timor-Leste | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Togo | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Tonga | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Trinidad und Tobago | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Genf | x |
Tschad | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Tschechien | Botschaft der Tschechischen Republik | Penzinger Straße 11-13 | 14. |
Tunesien | Botschaft der Republik Tunesien | Sieveringerstrasse 187 | 19. |
Türkei | Botschaft der Republik Türkei | Prinz-Eugen-Straße 40 | 4. |
Turkmenistan | Botschaft von Turkmenistan | Argentinierstraße 22 | 4. |
Tuvalu | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Uganda | keine Botschaft in Österreich | Sitz in Berlin | x |
Ukraine | Botschaft der Ukraine | Naaffgasse 23 | 18. |
Ungarn | Botschaft der Republik Ungarn | Bankgasse 4-6 | 1. |
Uruguay | Botschaft der Republik Östlich des Uruguay | Mahlerstrasse 11 | 1. |
Usbekistan | Botschaft der Republik Usbekistan | Pötzleinsdorferstrasse 49 | 18. |
Vanuatu | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Venezuela | Botschaft der Bolivarischen Republik Venezuela | Prinz-Eugen-Straße 72 | 4. |
Vereinigte Arabische Emirate | Botschaft der Vereinigten Arabische Emirate | Chimanistraße 36 | 19. |
Vereinigte Staaten | Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika | Boltzmanngasse 16 | 9. |
Vereinigtes Königreich | Botschaft des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland | Jauresgasse 12 | 3. |
Vietnam | Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam | Felix-Mottl-Straße 20 | 19. |
Zentralafrikanische Republik | keine Botschaft in Österreich | - | x |
Zypern | Botschaft der Republik Zypern | Neulinggasse 37 | 3. |
Gehe zurück zu Spezielle Themen | Hauptseite
Seiten in der Kategorie „Botschaften“
Folgende 5 Seiten sind in dieser Kategorie, von 5 insgesamt.