Kategorie:15. Bezirk - Gemeindebauten

Aus City ABC

Hofname Adresse Baujahr
Alliogasse 21 Alliogasse 21 1962-1963
Alliogasse 8-10 Alliogasse 8-10 1941-1944
Alois-Küblböck-Hof Grimmgasse 11-13 1965-1967
Anschützgasse 10 Anschützgasse 10 1985-1987
Anschützgasse 4a Anschützgasse 4a 1975-1976
Anschützgasse 8a Anschützgasse 8a 1975-1976
Anschützgasse 9-13 Anschützgasse 9-13 1978-1981
Anton-Matourek-Hof Rustengasse 9 1977-1979
Beckmanngasse 64 Beckmanngasse 64 1984-1987
Beckmanngasse 66 Beckmanngasse 66 1984-1987
Braunhirschengasse 12-20 Braunhirschengasse 12-20 1957-1959
Braunhirschengasse 13 Braunhirschengasse 13 1967-1969
Braunhirschengasse 17-21 Braunhirschengasse 17-21 1967-1969
Braunhirschengasse 33-37 Braunhirschengasse 33-37 1967-1967
Braunhirschengasse 36-38 Braunhirschengasse 36-38 1975-1977
Braunhirschengasse 43 Braunhirschengasse 43 1965-1966
Braunhirschengasse 8-10 Braunhirschengasse 8-10 1982-1984
Braunhirschengasse 9 Braunhirschengasse 9 1967-1969
Camillo-Sitte-Gasse 11-13 Camillo-Sitte-Gasse 11-13 1943-1944
Chrobakgasse 3-5 Chrobakgasse 3-5 1925-1926
Clementinengasse 3 Clementinengasse 3 1979-1980
Clementinengasse 6 Clementinengasse 6 1974-1975
Costagasse 15 Costagasse 15 1957-1958
Dadlergasse 17 Dadlergasse 17 1982-1984
Dankwartgasse 6 Dankwartgasse 6 1977-1979
Diefenbachgasse 30 Diefenbachgasse 30 1989-1990
Dr.-Gerhard-Weißenberg-Hof Hofmoklgasse 2-6 1975-1977
Dreihausgasse 8-10 Dreihausgasse 8-10 1980-1981
Ebert-Hof Hütteldorfer Straße 16-22 1925-1926
Ernst-Papanek-Hof Oelweingasse 21-23 1975-1976
Forstnerhof Alliogasse 27-33 1924-1925
Franz-Gawlik-Hof Goldschlagstraße 108 1998-1999
Franz-Graczoll-Hof Flachgasse 36-46 1974-1977
Franz-Kinkor-Hof Johnstraße 25-27 1969-1973
Fünfhausgasse 14 Fünfhausgasse 14 1974-1975
Fünfhausgasse 16-18 Fünfhausgasse 16-18 1950-1951
Fünfhausgasse 6-8 Fünfhausgasse 6-8 1985-1987
Gablenzgasse 27 Gablenzgasse 27 1956-1957
Gablenzgasse 35-37 Gablenzgasse 35-37 1931-1932
Gablenzgasse 41 Gablenzgasse 41 1952-1953
Geibelgasse 10 Geibelgasse 10 1978-1980
Geyschlägergasse 2-12 Geyschlägergasse 2-12 1928-1929
Giselhergasse 6-12 Giselhergasse 6-12 1926-1927
Goldschlagstraße 107 Goldschlagstraße 107 1969-1973
Goldschlagstraße 91 Goldschlagstraße 91 1984-1985
Grassingerhof Brunhildengasse 3 1932-1933
Graumanngasse 12 Graumanngasse 12 1966-1968
Graumanngasse 31-33 Graumanngasse 31-33 1927-1928
Grimmgasse 15 Grimmgasse 15 1981-1983
Grimmgasse 17 Grimmgasse 17 1952-1953
Grimmgasse 19 Grimmgasse 19 1978-1980
Grimmgasse 4 Grimmgasse 4 1978-1980
Grimmgasse 44 Grimmgasse 44 1982-1984
Grimmgasse 8 Grimmgasse 8 1978-1980
Hagengasse 21 Hagengasse 21 1978-1979
Heimhof Pilgerimgasse 22-24 1921-1922
Heinickegasse 3 Heinickegasse 3 1985-1986
Heinrich-Hajek-Hof Oeverseestraße 13-19 1954-1956
Herklotzgasse 17-19 Herklotzgasse 17-19 1981-1983
Hollergasse 12 Hollergasse 12 1981-1982
Hollergasse 21 Hollergasse 21 1983-1985
Hütteldorfer Straße 3-5 Hütteldorfer Straße 3-5 1925
Jheringgasse 3-5 Jheringgasse 3-5 1940-1941
Johann-Hartmann-Hof Meiselstraße 15-17 1931-1932
Johann-Witzmann-Hof Reuenthalgasse 2-4 1926-1927
Johnstraße 81 Johnstraße 81 1960-1961
Jurekgasse 29 Jurekgasse 29 1974-1975
Jurekgasse 5 Jurekgasse 5 1973-1975
Jurekgasse 6 Jurekgasse 6 1975-1977
Karl-Czernetz-Hof Clementinengasse 11-17 1976-1978
Karl-Frey-Hof Hütteldorfer Straße 81a 1953-1954
Karl-Holoubek-Hof Schwendergasse 41 1972-1976
Karmeliterhofgasse 7-9 Karmeliterhofgasse 7-9 1991-1992
Kellinggasse 13 Kellinggasse 13 1985-1986
Kellinggasse 7 Kellinggasse 7 1953-1954
Kranzgasse 20 Kranzgasse 20 1980-1981
Kranzgasse 5 Kranzgasse 5 1979-1980
Käthe-Königstetter-Hof Tautenhayngasse 2-8 1932-1933
Lehnergasse 4 Lehnergasse 4 1976-1977
Loeschenkohlgasse 3 Loeschenkohlgasse 3 1954-1955
Loeschenkohlgasse 30-32 Loeschenkohlgasse 30-32 1931-1932
Matthias-Schönerer-Gasse 14-18 Matthias-Schönerer-Gasse 14-18 1941-1942
Meiselstraße 11 Meiselstraße 11 1957-1959
Meiselstraße 36-42 Meiselstraße 36-42 1974-1977
Neusserplatz 1 Neusserplatz 1 1926-1927
Nobilegasse 36 Nobilegasse 36 1949-1950
Oelweingasse 22-26 Oelweingasse 22-26 1969-1971
Oelweingasse 3-5 Oelweingasse 3-5 1990-1992
Oelweingasse 6-8 Oelweingasse 6-8 1973-1974
Oelweingasse 7 Oelweingasse 7 1961-1962
Oeverseestraße 25-29 Oeverseestraße 25-29 1926-1927
Ortnergasse 5 Ortnergasse 5 1985-1986
Paul-Richter-Hof Grimmgasse 36-38 1956-1964
Paula-Mistinger-Mraz-Hof Fünfhausgasse 10-12 1928-1929
Pilgerimgasse 4-6 Pilgerimgasse 4-6 1930-1931
Plunkergasse 4-12 Plunkergasse 4-12 1950-1954
Rauchfangkehrergasse 17-27 Rauchfangkehrergasse 17-27 1987-1990
Rauchfangkehrergasse 26 Rauchfangkehrergasse 26 1924-1925
Reichsapfelgasse 9 Reichsapfelgasse 9 1983-1985
Reindorfgasse 38 Reindorfgasse 38 1979-1980
Reindorfgasse 9 Reindorfgasse 9 1978-1980
Reithofferplatz 10 Reithofferplatz 10 1998-1999
Robert-Hamerling-Gasse 15 Robert-Hamerling-Gasse 15 1975-1977
Rustengasse 10 Rustengasse 10 1989-1991
Schwendergasse 15 Schwendergasse 15 1965-1967
Schwendergasse 21-23 Schwendergasse 21-23 1969-1971
Sechshauser Straße 94-96 Sechshauser Straße 94-96 1973-1975
Skarethof Diefenbachgasse 49-51 1930-1931
Storchengasse 16-20 Storchengasse 16-20 1978-1979
Storchengasse 22 Storchengasse 22 1985-1986
Sturzgasse 14 Sturzgasse 14 1975-1977
Sturzgasse 29 Sturzgasse 29 1949-1950
Sturzgasse 31-33 Sturzgasse 31-33 1989-1990
Sturzgasse 37 Sturzgasse 37 1975-1977
Talgasse 2 Talgasse 2 1974-1975
Tautenhayngasse 28 Tautenhayngasse 28 1935-1936
Tellgasse 18 Tellgasse 18 1959-1960
Toßgasse 5 Tossgasse 5 1989-1990
Turnergasse 22 Turnergasse 22 1976-1979
Turnergasse 23 Turnergasse 23 1975-1976
Turnergasse 7 Turnergasse 7 1956-1957
Vogelweidhof Wurzbachgasse 2-8 1926-1927
Weiglgasse 6-10 Weiglgasse 6-10 1976-1980
Willi-Liwanec-Hof Minciostraße 35 1965-1968
Witzelsbergergasse 16-18 Witzelsbergergasse 16-18 1956-1957
Wohnsiedlung Schmelz Wohnsiedlung Schmelz 1919-1924
Würffelgasse 6-8 Würffelgasse 6-8 1996-1997
Zinckgasse 5-7 Zinckgasse 5-7 1985-1987


Quellen

https://www.wienerwohnen.at/wiener-gemeindebau/

Seiten in der Kategorie „15. Bezirk - Gemeindebauten“

Folgende 3 Seiten sind in dieser Kategorie, von 3 insgesamt.