Kategorie:10. Bezirk - Brücken

Aus City ABC

THEMA: 10. Bezirk - Brücken was ist hier zu finden
XXX.jpg
TEXT


Brücken-ACBC des 10. Bezirks

Brücke Länge Breite Baujahr
Absbergbrücke 34 21 1976
Absbergtunnel 34 231 2001
Aussichtsplattform Butterteich 7 5 1990
Bitterlichbrücke 29 12 1996
Brücke über die Laaer-Berg-Straße
Brücke über die Neilreichgasse 55 29 1969
Durchlass im Volkspark Laaer Berg 9 3 1965
Eibesbrunnersteg 43 3 2006
Ferdinand Löwe-Steg 125 12 1975
Filmstadttreppenbrücke im Gelände der WIG 74 10 2 1973
Franz-von-Sales-Steg 109 6 1968
Fußgängerbrücke Wienerberg 16 3 2007
Fußgehersteg über den A 23 Zubringer 40 4 1979
Gartensteg 123 4 1972
Gründurchzug, stadtauswärts 56 13 1989
Gründurchzug, stadteinwärts 56 13 1989
Hauptwegbrücke im Gelände der WIG 74 38 4 1972
Himberger Brücke 17 20 1955
Hochstraße Inzersdorf 470 30 1966
Johann Friedl-Steg 21 4 1993
Kästenbaumtunnel, Unterführung Kurbadstraße 5 13 1973
Katharinensteg 40 4 1971
Kepler Tunnel 27 12 1973
Klederinger Brücke 15 11 1952
Kreuzsteg 23 4 1985
Laaerbergtunnel 270 27 1973
Laxenburger Brücke 320 20 1969
Leopoldsdorfer Brücke 15 11 1954
Mühlensteg 20 3 1956
Oberlaaer Steg 24 3 1985
Olaus Petri Steg
Pernerstorfer Steg, Brückentragwerk 54 4 1969
Personentunnel Triester Straße 63 5 1989
Peutlmühlensteg 23 4 1985
Restaurantbrücke im Gelände der WIG 74 26 6 1972
Schrackbrücke 33 8 1965
Sebastianbrücke 18 11 1953
Selma Lagerlöf-Brücke 73 13 1969
Steg Kempelengasse
Steg Kledering 22 4 2005
Steg Rothneusiedl 20 4 2005
Triester Steg 33 4 1989
Unterfahrung Alma-Rosé-Gasse 6 11 1999
Unterfahrung der Donauländebahn-ÖBB 31 25 1973
Unterführung der Puchsbaumgasse 13 33 1976
Wienerbergsteg Kurz 9 2 1990
Wienerbergsteg Lang 29 2 1990

Seiten in der Kategorie „10. Bezirk - Brücken“

Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.